Riscaldatore Tristar KA-5098
Il Riscaldatore Tristar KA-5098 è un termoventilatore a torre in ceramica con potenza massima di 2000 W. Dotato di tre modalità regolabili, oscillazione automatica, telecomando e protezioni di sicurezza, è ideale per riscaldare ambienti fino a 20 m²
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Riscaldatore Tristar KA-5098 è progettato per offrire un riscaldamento efficiente e sicuro in ambienti domestici. Con una potenza massima di 2000 W, è in grado di riscaldare rapidamente stanze di dimensioni medie, fino a 20 m².
Caratteristiche principali:
-
Potenza regolabile: due livelli di riscaldamento (1400 W e 2000 W) per adattarsi alle diverse esigenze.
-
Funzione oscillante: distribuisce uniformemente l’aria calda in tutta la stanza.
-
Modalità ventilatore: per rinfrescare l’ambiente durante la stagione calda.
-
Telecomando incluso: per un controllo remoto comodo e pratico.
-
Timer integrato: per programmare l’accensione e lo spegnimento fino a 8 ore.
-
Display LED: visualizza la temperatura impostata e le modalità selezionate.
-
Protezione contro il surriscaldamento e anti-ribaltamento: per garantire un utilizzo sicuro.
Con un design elegante e compatto, il KA-5098 si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La maniglia integrata facilita il trasporto e lo spostamento tra le stanze.
Confronto rapido
Riscaldatore Tristar KA-5098 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Riscaldatore Tristar KA-5098 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9708717894745 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | 9639718900718 | 6807328140128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 54,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 11,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Il Riscaldatore Tristar KA-5098 è un termoventilatore a torre in ceramica con potenza massima di 2000 W. Dotato di tre modalità regolabili, oscillazione automatica, telecomando e protezioni di sicurezza, è ideale per riscaldare ambienti fino a 20 m² | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | Bilancia Pesapersone Tristar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Il Riscaldatore Tristar KA-5098 è progettato per offrire un riscaldamento efficiente e sicuro in ambienti domestici. Con una potenza massima di 2000 W, è in grado di riscaldare rapidamente stanze di dimensioni medie, fino a 20 m². Caratteristiche principali:
Con un design elegante e compatto, il KA-5098 si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La maniglia integrata facilita il trasporto e lo spostamento tra le stanze. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |