Realme C75 8/256
Realme C75 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offre prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione in un design elegante.
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Realme C75 è uno smartphone di fascia media che combina potenza e stile. Dotato di 8 GB di RAM, garantisce una gestione fluida delle applicazioni e del multitasking, mentre i 256 GB di memoria interna offrono ampio spazio per foto, video, app e altri dati. Il dispositivo presenta un display di qualità, una fotocamera versatile e una batteria duratura, rendendolo ideale per utenti che cercano prestazioni affidabili senza rinunciare all’estetica. Inoltre, supporta le ultime tecnologie di connettività e funzionalità avanzate per un’esperienza utente completa.
Comandi vocali | |
Viva Voce | |
Vibrazione | |
Altre funzioni | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Processore | 2x 2 GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
Ram | 8 GB |
Memoria | 256 GB |
Memoria Espandibile | |
Batteria Mah | 5828 mAh |
Chipset | Helio G92 Max MediaTek |
Risoluzione Video | 1080p |
Video FPS | 30 FPS |
Mpx Fotocamera Frontale | 8 Mp F 2 |
Accellerometro | |
Prossimità | |
Giroscopio | |
Bussola | |
Impronta |
Dual Sim | |
E-Sim | |
4G | |
5G |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 con AAC/SBC/LDAC |
USB | Type-C 2.0 |
NFC | |
GPS |
Pollici | 6.72 |
Risoluzione | 1080 x 2400 pixel |
Densità Pixel | 392 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Hz | 90 Hz |
Fotocamera Principale Mpx | 50 Mp |
Risoluzione | 8165 x 6124 pixel |
Autofocus | |
Flash | |
HDR | |
Fotocamera Frontale |
Confronto rapido
Realme C75 8/256 Rimuovi | Alimentatore + Auricolari NOVA Rimuovi | Alimentatore tipo c 65w nero Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Aspirapolvere Black&Decker Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Realme C75 8/256 Rimuovi | Alimentatore + Auricolari NOVA Rimuovi | Alimentatore tipo c 65w nero Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Aspirapolvere Black&Decker Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8210338770861 | 5629092742541 | 6168367576621 | 4955954956841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 200 € Iva Incl. | 39,90 € Iva Incl. | 29,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
1 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Realme C75 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offre prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione in un design elegante. | Il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA combina un alimentatore potente e compatto con auricolari di alta qualità. Perfetto per chi cerca praticità, ricarica rapida e un’esperienza audio superiore, il tutto in un unico pacchetto. | L'alimentatore tipo C 65W del marchio Pro Part è un caricabatterie compatto e potente, ideale per laptop, tablet e dispositivi compatibili con connessione USB-C. Con una potenza di 65W, offre una ricarica rapida ed efficiente, garantendo una maggiore durata della batteria durante l'uso intensivo. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare, mentre la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura sicurezza durante l'uso. Perfetto per chi cerca un'alimentazione affidabile e veloce per i propri dispositivi USB-C. | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Beko VRT50121R | Aspirapolvere Black&Decker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Il Realme C75 è uno smartphone di fascia media che combina potenza e stile. Dotato di 8 GB di RAM, garantisce una gestione fluida delle applicazioni e del multitasking, mentre i 256 GB di memoria interna offrono ampio spazio per foto, video, app e altri dati. Il dispositivo presenta un display di qualità, una fotocamera versatile e una batteria duratura, rendendolo ideale per utenti che cercano prestazioni affidabili senza rinunciare all'estetica. Inoltre, supporta le ultime tecnologie di connettività e funzionalità avanzate per un'esperienza utente completa. | Il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA è la soluzione ideale per chi cerca sia una ricarica rapida che un’esperienza audio di alta qualità. L’alimentatore incluso garantisce una potenza affidabile e veloce, compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici. Con la tecnologia di ricarica avanzata, potrai ricaricare i tuoi dispositivi in tempi rapidi e in completa sicurezza grazie alle protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti. In aggiunta, gli auricolari NOVA offrono un suono cristallino, bassi profondi e un comfort eccezionale. Con un design ergonomico e una durata della batteria che ti accompagna per tutta la giornata, sono ideali per ascoltare la tua musica preferita o per effettuare chiamate in tutta comodità. Compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, gli auricolari NOVA offrono una connessione stabile e una qualità audio senza pari. Questo kit è perfetto per chi cerca praticità, prestazioni elevate e una ricarica rapida, tutto in un’unica soluzione elegante e funzionale. Ottimizza la tua esperienza con il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA. | L'alimentatore tipo C 65W del marchio Pro Part è un caricabatterie compatto e potente, ideale per laptop, tablet e dispositivi compatibili con connessione USB-C. Con una potenza di 65W, offre una ricarica rapida ed efficiente, garantendo una maggiore durata della batteria durante l'uso intensivo. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare, mentre la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura sicurezza durante l'uso. Perfetto per chi cerca un'alimentazione affidabile e veloce per i propri dispositivi USB-C. |
| Scopa ricaricabile VRT 50121 VR 2 in 1 con la capacità 0.6 litri. Estremamente manovrabile e versatile, per pulire tutte le superfici di casa. Dimensioni compatte ed accorgimenti salvaspazio, così che riporla non rappresenterà mai un problema. Piccole, leggere, estraibili ed ad alta efficienza garantiscono fino a 45 min di autonomia. Il livello della batteria è sempre sotto controllo grazie al pratico display. Il sistema ciclonico garantisce prestazioni di lunga durata prevenendo l'intasamento dei filtri e di conseguenza riducendo l'attività di manutenzione. Colore: rosso. | Tipologia prodotto:Scope ricaricabili Senza filo:Sì Indicatore sacco pieno:Sì Accessori integrati:BOCCHETTINA A LANCIA ON BOARD Sistema di Filtraggio:FILTRAGGIO MULTICICLONICO Livelli di filtraggio:33,000 Potenza variabile:Si Altre funzioni:Indicatore di carica della batteria: mostra la carica residua per sapere quando la batteria si sta esaurendo ed è ora di ricaricarla Sensore del suolo integrato che imposta automaticamente la velocità corretta per ogni tipo di terreno L'impostazione della potenza a due velocità consente una pulizia flessibile di pavimenti duri e tappeti L'azione ciclonica fa girare la polvere e lo sporco nel filtro in modo che la potenza di aspirazione rimanga stabile e fornisca prestazioni ottimali Spazzola rotante: progettata per rimuovere i residui ostinati da tappeti e pavimenti. Alimentazione:Ricaricabile Alimentazione (V):18,000 Tecnologia ciclonica:Sì Tipo di raccoglitore di polvere:Senza sacco Peso (Kg):5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |