Radiatore Tristar KA-5129
Radiatore Tristar KA-5129
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Maniglie | Sì |
Numero di resistenze | 3 |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Potenza massima(W) | 1200 |
Manico pieghevole | No |
Materiale principale | Plastica |
Adatto per luoghi umidi | No |
Posizionamento | Da terra |
Funzione turbo | No |
Display LCD | No |
Numero di impostazioni | 3 |
Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
Piedini antiscivolo | No |
Numero di ruote | 0 |
Sicurezza bambini | No |
Con termometro a globo nero | No |
Protezione inclinazione | Sì |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
Cordless | No |
Metodo d’istallazione | Posizione libera |
Con limitazione del tempo di funzionamento | No |
Tasto On/Off | Sì |
Angolo regolabile(°) | 0 |
Marchio Gastec | No |
Funzione inclinabile | No |
Alimentazione | Tensione di rete |
Protezione al surriscaldamento | No |
App disponibile | No |
Piano vetro di sicurezza | No |
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento alogeno |
Wattaggio(W) | 1200 |
Telecomando | No |
Interruttore di sicurezza | No |
Potenza(W) | 1200 |
Con opzione di controllo a distanza | No |
Con controllo di avviamento adattabile | No |
Wi-Fi | No |
Area riscaldante(m²) | 15 |
Termostato regolabile | No |
Integrato o portatile | Portatile |
Emissioni di polveri sottili(MQH) | 0 |
Maniglia per il trasporto | Sì |
Funzionamento elettrico | Sì |
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
Il prodotto funziona a batteria | No |
Spia di alimentazione | No |
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
Tipo di riscaldamento | Riscaldatore da tavolo |
Impostazioni | Sì |
Adatto per locali fino a(m³) | 38 |
Colore | Grigio |
Frequenza(Hz) | 50-60 |
Pannello di controllo | Tasti |
Resistente alle intemperie | No |
Temperatura Massima(°C) | 0 |
Velocità regolabili | 1 |
Mobile | Sì |
Spegnimento automatico | No |
Funzione timer | No |
Alloggiamento per il cavo | No |
Confronto rapido
Radiatore Tristar KA-5129 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Radiatore Tristar KA-5129 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9577007311350 | 5629092742541 | 3272471505330 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 27,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 89,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Esaurito
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Esaurito | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Radiatore Tristar KA-5129 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
| Il Tristar SZ-2010 Cordless Stick Vacuum Cleaner offre una soluzione di pulizia facile da usare con la sua impressionante gamma di funzionalità. Con due impostazioni di velocità, questo aspirapolvere ti permette di regolare la potenza di aspirazione a seconda delle tue esigenze di pulizia. Alimentato da una robusta batteria agli ioni di litio da 22,2V, offre un'aspirazione forte e duratura, garantendo una pulizia efficiente di ogni angolo della tua casa. Motore CC efficiente Possibilità versatili Design conveniente e pratico Contenuto della confezione: Motivi per scegliere il Tristar SZ-2010 Aspirapolvere a Batteria Stick:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |