
Macchina Caffè Scischare
11 prodotti venduti nelle ultime 18 ore
Vendita veloce! Più di 5 persone hanno questo articolo nel carrello
Macchina Caffè Scischare
Disponibile
22 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
Macchina Caffè Scischare Rimuovi | LAVATRICE P Rimuovi | Notebook HP Rimuovi | Macchina Caffè Cecotec 790 Rimuovi | Macchina Caffè Frog Rimuovi | Macchina Caffè Tristar Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Macchina Caffè Scischare Rimuovi | LAVATRICE P Rimuovi | Notebook HP Rimuovi | Macchina Caffè Cecotec 790 Rimuovi | Macchina Caffè Frog Rimuovi | Macchina Caffè Tristar Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6354586265099 | 7159088521556 | 8942636187392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 79 € Iva Incl. | 578 € Iva Incl. | 519 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 139 € Iva Incl. | 69 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Macchina Caffè Scischare | Macchina Caffè Cecotec 790 | Macchina Caffè Frog | Macchina Caffè Tristar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | PRESSIONE: 20 BAR SERBATOIO ESTRAIBILE: 1,2L POTENZA: 1350W IN ACCIAIO BRACCIO PORTAFILTRO CON DOPPIO EROGATORE 2 FILTRI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |