Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10
5 prodotti venduti nelle ultime 19 ore
Vendita veloce! Più di 20 persone hanno questo articolo nel carrello
Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10
Solo 1 pezzi disponibili
22 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Classe energetica: F
Coperti: 10
Numero programmi: 5
Funzioni: Partenza ritardata, piedini regolabili,
Dimensioni (LxAxP) :45x85x59
Caratteristiche |
|
Numero di coperti | 10 |
Tipo di installazione | Da incasso |
Timer | No |
Piedini regolabili | Sì – tutti dal davanti |
Lavaggio su un solo cesto | Non predisposto |
Spia luminosa "Brillantante" | No |
Cesto superiore regolabile | Sì, senza carico |
Presenza del porta-posate | Sì |
Cesto con maniglia | No |
Colore | Bianco |
Codice EAN | 8050147557969 |
Porta-coltelli | Sì |
Programmi |
|
Vetro | No |
Programma Vapore | No |
Mezzo carico permanente | Sì |
Normale | Sì |
Mezzo carico distribuito | No |
Powerclean | No |
Quotidiano 50 | No |
Quotidiano 55° | No |
Proclean | No |
Lavaggio a mano | No |
Intensivo 70° | No |
Sani rinse | No |
Intensivo 65° | Sì |
1 hour Wash & Dry | No |
Express | No |
Rapido | Sì |
1 Ora | No |
Bio Eco 50 | No |
Self Clean | No |
Notturno | No |
Eco | Sì |
Baby Care | No |
Disponibilità del programma breve | Sì |
Prelavaggio | No |
Quotidiano 60 | No |
Quotidiano 65° | No |
Eco 55° | No |
Sanificazione | No |
Quotidiano 60 + 3h delay | No |
Silenzioso | No |
Fast Everyday 60° | No |
Eco green | No |
Dual Wash | No |
Performance |
|
Temperatura massima dell’acqua in entrata (°C) | 60 |
Silenziosità (dBA) | 51 |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 238 |
Consumo d’acqua (l) | 11.5 |
Performance di lavaggio | A |
Performance di asciugatura | A |
Classe Energetica | A+ |
Dimensioni |
|
Larghezza (cm) | 44.8 |
Profondità (cm) | 55.5 |
Profondità della nicchia (cm) | 56.0 |
Altezza (cm) | 82.0 |
Confronto rapido
Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10 Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10 Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1345233746806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 339 € Iva Incl. | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10 | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Classe energetica: F Coperti: 10 Numero programmi: 5 Funzioni: Partenza ritardata, piedini regolabili, Dimensioni (LxAxP) :45x85x59
| L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |