Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10
19 prodotti venduti nelle ultime 8 ore
Vendita veloce! Più di 4 persone hanno questo articolo nel carrello
Lavastoviglie Indesit Slim Bianco DSFE1B10
1 disponibili
21 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Classe energetica: F
Coperti: 10
Numero programmi: 5
Funzioni: Partenza ritardata, piedini regolabili,
Dimensioni (LxAxP) :45x85x59
Caratteristiche |
|
Numero di coperti | 10 |
Tipo di installazione | Da incasso |
Timer | No |
Piedini regolabili | Sì – tutti dal davanti |
Lavaggio su un solo cesto | Non predisposto |
Spia luminosa "Brillantante" | No |
Cesto superiore regolabile | Sì, senza carico |
Presenza del porta-posate | Sì |
Cesto con maniglia | No |
Colore | Bianco |
Codice EAN | 8050147557969 |
Porta-coltelli | Sì |
Programmi |
|
Vetro | No |
Programma Vapore | No |
Mezzo carico permanente | Sì |
Normale | Sì |
Mezzo carico distribuito | No |
Powerclean | No |
Quotidiano 50 | No |
Quotidiano 55° | No |
Proclean | No |
Lavaggio a mano | No |
Intensivo 70° | No |
Sani rinse | No |
Intensivo 65° | Sì |
1 hour Wash & Dry | No |
Express | No |
Rapido | Sì |
1 Ora | No |
Bio Eco 50 | No |
Self Clean | No |
Notturno | No |
Eco | Sì |
Baby Care | No |
Disponibilità del programma breve | Sì |
Prelavaggio | No |
Quotidiano 60 | No |
Quotidiano 65° | No |
Eco 55° | No |
Sanificazione | No |
Quotidiano 60 + 3h delay | No |
Silenzioso | No |
Fast Everyday 60° | No |
Eco green | No |
Dual Wash | No |
Performance |
|
Temperatura massima dell’acqua in entrata (°C) | 60 |
Silenziosità (dBA) | 51 |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 238 |
Consumo d’acqua (l) | 11.5 |
Performance di lavaggio | A |
Performance di asciugatura | A |
Classe Energetica | A+ |
Dimensioni |
|
Larghezza (cm) | 44.8 |
Profondità (cm) | 55.5 |
Profondità della nicchia (cm) | 56.0 |
Altezza (cm) | 82.0 |