Bilancia Pesapersone Tristar
17 prodotti venduti nelle ultime 12 ore
Vendita veloce! Più di 11 persone hanno questo articolo nel carrello
Bilancia Pesapersone Tristar
Disponibile
27 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Materiale principale | Vetro |
Anti scivolo | Sì |
Indicatore BMI (indice di massa corporea) | No |
Marchio di qualità KEMA | No |
Display LCD | Sì |
Funzione Smarthome | No |
Precisione di pesatura | 100 |
Piedini antiscivolo | Sì |
Tipo spina alimentazione | NO PLUG |
Alimentazione | Batteria |
Wattaggio(W) | 0 |
Valore IP | IP00 |
Potenza(W) | 0 |
Marchio di qualità EMC | Sì |
Euroslot | No |
Eco-mobilier FR | NA |
Vetro di sicurezza temperato | Sì |
Il prodotto funziona a batteria | Yes |
Capacità massima(kg) | 150 |
Tipo di monitor domestico | Scala |
Frequenza(Hz) | NA |
Spegnimento automatico | Sì |
Confronto rapido
Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5700 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5860 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5700 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5860 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6807328140128 | 1057184788537 | 1967794633007 | 3545682090903 | 8788039068988 | 5109795041566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 11,90 € Iva Incl. | 44,90 € Iva Incl. | 38,90 € Iva Incl. | 32,95 € Iva Incl. | 29,90 € Iva Incl. | 34,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Bilancia Pesapersone Tristar | Arricciacapelli Gama PC5001 | Asciugacapelli Gama GH0501 | Asciugacapelli Gama GH0825 | Asciugacapelli Remington AC5700 | Asciugacapelli Remington AC5860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
| Made in Italy Si Effetto desiderato Anti-crespo, Anti-invecchiamento, Lucentezza, Protezione, Ricostruzione Potenza 2200 W Temperature 3 Velocità 2 Colpo aria fredda Si Filtro amovibile Si Lunghezza cavo 2,50 mt Cavo con gancio Si Accessori inclusi 2 Bocchette professionali, Diffusore Collezione Consumer | Dettagli tecnici Funzione ionicaSì Regolazione calore3 Colore del prodottoNero, Argento Getto d'aria freddaSì FiltroSì Temperatura (max)65 °C Potenza2300 W Numero di velocità2 Connettività Lunghezza cavo3 m Caratteristiche Tipo di attaccaturaGancio per appendere Filtro estraibileSì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |