Asciugacapelli Remington AC5860
7 prodotti venduti nelle ultime 3 ore
Vendita veloce! Più di 15 persone hanno questo articolo nel carrello
Asciugacapelli Remington AC5860
Solo 1 pezzi disponibili
25 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Dettagli tecnici
Funzione ionicaSì
Regolazione calore3
Colore del prodottoNero, Argento
Getto d’aria freddaSì
FiltroSì
Temperatura (max)65 °C
Potenza2300 W
Numero di velocità2
Connettività
Lunghezza cavo3 m
Caratteristiche
Tipo di attaccaturaGancio per appendere
Filtro estraibileSì
Confronto rapido
Asciugacapelli Remington AC5860 Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Rowenta CV591L Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugacapelli Remington AC5860 Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Rowenta CV591L Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5109795041566 | 1057184788537 | 1967794633007 | 4460811400158 | 9536545390982 | 5629092742541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 34,90 € Iva Incl. | 44,90 € Iva Incl. | 38,90 € Iva Incl. | 34,90 € Iva Incl. | 32,99 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Asciugacapelli Remington AC5860 | Arricciacapelli Gama PC5001 | Asciugacapelli Gama GH0501 | Asciugacapelli Imetec 11860 | Asciugacapelli Rowenta CV591L | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Dettagli tecnici Funzione ionicaSì Regolazione calore3 Colore del prodottoNero, Argento Getto d'aria freddaSì FiltroSì Temperatura (max)65 °C Potenza2300 W Numero di velocità2 Connettività Lunghezza cavo3 m Caratteristiche Tipo di attaccaturaGancio per appendere Filtro estraibileSì |
| Made in Italy Si Effetto desiderato Anti-crespo, Anti-invecchiamento, Lucentezza, Protezione, Ricostruzione Potenza 2200 W Temperature 3 Velocità 2 Colpo aria fredda Si Filtro amovibile Si Lunghezza cavo 2,50 mt Cavo con gancio Si Accessori inclusi 2 Bocchette professionali, Diffusore Collezione Consumer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |