TVC LED 40 FHD SMART TV WIFI HDR10 DVB-T2/C/S2 H.265
Smart TV LED 40″ Full HD con Wi‑Fi, Android/VIDAA, supporto HDR10 e sintonizzatori DVB‑T2/C/S2 H.265: qualità d’immagine, streaming e connettività completa in un design slim e versatile
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Questa Smart TV LED da 40″ offre una risoluzione Full HD (1920×1080) su un pannello Direct‑LED con contrasto dinamico “Mega” e supporto HDR10, garantendo immagini nitide, colori vividi e neri profondi . Ideale per film, serie e sport, include modalità immagine ottimizzate (film, gioco, sport) e una frequenza a 60 Hz con interpolazione PPI fino a 700 .
La piattaforma Smart è basata su Android TV 11 (o VIDAA U6/Google TV, a seconda del modello), con CPU Quad‑Core, 2–8 GB di memoria, accesso a Google Play Store, Chromecast, Google Assistant e app come Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch e Disney+ . La connessione è garantita da Wi‑Fi (802.11b/g/n/ac), Ethernet e Bluetooth 5.0, e il telecomando supporta anche il controllo vocale. Perfetta per integrare contenuti da smartphone, tablet o PC via Miracast o Chromecast.
Sul fronte della ricezione, il TV include tuner DVB‑T2, DVB‑C e DVB‑S2 con codec H.265/HEVC Main 10 e DiSEqC per il satellite, supporto per tivùsat HD e CI+. Le 3 porte HDMI (una con ARC/CEC), 2 USB, uscita ottica, ingresso AV e slot CI+ garantiscono ampia compatibilità con decoder, console, soundbar e player multimediali.
Infine, il design elegante, montaggio VESA (100×100/200×200), peso contenuto (~6–7 kg) e consumo contenuto (<70 W) lo rendono ideale per salotto, cameretta o studio.
✅ Caratteristiche principali
Voce | Dettagli |
---|---|
Schermo | LED 40″ Full HD (1920×1080), Direct‑LED, contrasto 5000:1‑Mega, HDR10 |
Smart Platform | Android TV 11 / VIDAA U6 / Google TV, Quad‑Core, 8 GB, Google Play, Assistant |
Connettività | Wi‑Fi b/g/n/ac, Ethernet RJ‑45, Bluetooth 5.0 |
Ingresso/Uscite | 3×HDMI (1×ARC/CEC), 2×USB, ottica, AV, CI+, antenna TV/sat |
Decoder integrati | DVB‑T2, DVB‑C, DVB‑S2 con H.265/HEVC, tivùsat HD, DiSEqC |
Audio | 2×8 W (16 W tot.), Dolby Digital Plus |
Design e consumo | VESA 100×100/200×200, peso ~6 kg, consumo <70 W, stand-by <0,5 W |
Tipo Schermo | Led |
HZ Schermo | 60 Hz |
Diagonale Schermo | 101,6 cm |
Risoluzione TV | FHD |
Pixel Schermo | (1920×1080) |
HDR | |
Sistema Audio | Dolby Digital Plus |
Caratteristiche Speciali | TCL IPQ 2.0 Engine, HDR10, Hybrid Log-Gamma |
Porte HDMI | 3 |
Porte USB | 2 |
Porta Lan | |
Porta CI+ | |
Wi-Fi | |
Smart | |
Sistema Operativo | ANDROID |
Classe Energetica | F |
Modalità Hotel | |
HDMI ARC/EARC |
Confronto rapido
TVC LED 40 FHD SMART TV WIFI HDR10 DVB-T2/C/S2 H.265 Rimuovi | Majestic Tab 912 PRO 4G Rimuovi | Cinturino Apple Watch Rimuovi | Cinturino Rovi Rimuovi | Cinturino Smartwatch Rimuovi | Colmi P28 Rimuovi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | TVC LED 40 FHD SMART TV WIFI HDR10 DVB-T2/C/S2 H.265 Rimuovi | Majestic Tab 912 PRO 4G Rimuovi | Cinturino Apple Watch Rimuovi | Cinturino Rovi Rimuovi | Cinturino Smartwatch Rimuovi | Colmi P28 Rimuovi | ||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 1670121483915 | 7404380038883 | ||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||
Prezzo | 199 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | 7,90 € Iva Incl. | 7,90 € Iva Incl. | Fascia di prezzo: da 12 € a 15 € Iva Incl. | 49 € Iva Incl. | ||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
| |||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | |||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | Scegli Opzione Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Smart TV LED 40″ Full HD con Wi‑Fi, Android/VIDAA, supporto HDR10 e sintonizzatori DVB‑T2/C/S2 H.265: qualità d’immagine, streaming e connettività completa in un design slim e versatile | Majestic Tab 912 PRO 4G | Cinturino Apple Watch | Cinturino Rovi | Cinturino Smartwatch | Colmi P28 | ||||||||||||||||
Contenuto | Questa Smart TV LED da 40″ offre una risoluzione Full HD (1920×1080) su un pannello Direct‑LED con contrasto dinamico “Mega” e supporto HDR10, garantendo immagini nitide, colori vividi e neri profondi . Ideale per film, serie e sport, include modalità immagine ottimizzate (film, gioco, sport) e una frequenza a 60 Hz con interpolazione PPI fino a 700 . La piattaforma Smart è basata su Android TV 11 (o VIDAA U6/Google TV, a seconda del modello), con CPU Quad‑Core, 2–8 GB di memoria, accesso a Google Play Store, Chromecast, Google Assistant e app come Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch e Disney+ . La connessione è garantita da Wi‑Fi (802.11b/g/n/ac), Ethernet e Bluetooth 5.0, e il telecomando supporta anche il controllo vocale. Perfetta per integrare contenuti da smartphone, tablet o PC via Miracast o Chromecast. Sul fronte della ricezione, il TV include tuner DVB‑T2, DVB‑C e DVB‑S2 con codec H.265/HEVC Main 10 e DiSEqC per il satellite, supporto per tivùsat HD e CI+. Le 3 porte HDMI (una con ARC/CEC), 2 USB, uscita ottica, ingresso AV e slot CI+ garantiscono ampia compatibilità con decoder, console, soundbar e player multimediali. Infine, il design elegante, montaggio VESA (100×100/200×200), peso contenuto (~6–7 kg) e consumo contenuto (<70 W) lo rendono ideale per salotto, cameretta o studio. ✅ Caratteristiche principali
| Rimani in salute> Salute: cardiofrequenzimetro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, respirazione, promemoria per bere acqua, promemoria per muoversi, promemoria per il periodo mestruale delle donne, app per la salute di supporto. > Vita: chiamata con risposta Bluetooth, chiamata con chiamata Bluetooth, promemoria messaggi, sveglia, meteo, telecomando musicale, telecomando fotocamera, torcia elettrica, trova telefono, quadrante dinamico, mercato dei quadranti (oltre 100 quadranti), quadranti personalizzati (è possibile imposta l'immagine che ti piace come quadrante), Imposta il tempo di spegnimento dello schermo, Modalità Non disturbare. > Sport: monitoraggio dell'attività per tutto il giorno (passi, calorie, distanza), impermeabile IP67, 28 modalità di allenamento, cronometro, rapporto sui dati sportivi. Con una durata della batteria fino a 3 ~ 7 giorni, mantieni l'ispirazione giorno e notte. Cardiofrequenzimetro in tempo reale 24 ore su 24 Il sensore ottico della frequenza cardiaca integrato combina un algoritmo intelligente, presta attenzione alla salute del tuo cuore tutto il giorno;monitora la tua ora indipendentemente dalla frequenza cardiaca o dall'esercizio fisico in modo accurato. ◐ Notifica in tempo realeNon perdere mai nessuna notizia importante! Vibra il promemoria quando ci sono messaggi, chiamate in arrivo, notifiche delle app Traccia del sonno Bel sogno ogni giornoIl monitoraggio automatico del sonno può analizzare i dati del sonno.Per aiutarti a formare l'orologio biologico della salute ◐ 28 modalità sportive ti accompagnano attraverso la montagna e il mareEntra in esercizio, ci sono 28 tipi di modalità sportive, non importa all'interno o all'esterno, ti accompagnano per fare esercizio insieme Esercizio intelligente della scienzaL'analisi dei dati sportivi professionali ti consente di conoscere meglio l'esercizio ◐ Ip67 impermeabileLibera la preoccupazione per l'acqua e giura con il livello di impermeabilità ip67 ◐ Durata della batteria di lunga durataBatteria interna da 235 mAh, con autonomia di chiamata bluetooth fino a 3 giorni;tempo di attesa 5 giorni.Senza chiamate Bluetooth collegate, l'orario di lavoro è fino a 7 giorni, il tempo di attesa è di 25 giorni | ||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |