Smartband Denver
Il Fitness Tracker Denver BFH-147MK2 Ăš un braccialetto intelligente dal design compatto e funzionale, ideale per monitorare la tua attivitĂ fisica quotidiana. Dotato di display a colori da 0,96″, sensore di frequenza cardiaca integrato, contapassi, monitoraggio del sonno e supporto per notifiche smart, offre un’esperienza utente completa. Compatibile con dispositivi Android e iOS tramite l’app gratuita FITPRO
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Fitness Tracker Denver BFH-147MK2 combina stile e funzionalitĂ per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere. Il suo display TFT a colori da 0,96″ offre una visualizzazione chiara e vivida delle informazioni, mentre il design elegante e il cinturino in silicone garantiscono comfort durante l’uso quotidiano.
Equipaggiato con un sensore di frequenza cardiaca, il braccialetto monitora costantemente il tuo battito cardiaco, fornendo dati in tempo reale per aiutarti a ottimizzare le tue sessioni di allenamento. Il contapassi integrato tiene traccia dei tuoi passi giornalieri, stimando la distanza percorsa e le calorie bruciate, mentre il monitoraggio del sonno analizza la qualitĂ del tuo riposo, distinguendo tra sonno profondo, leggero e periodi di veglia
Grazie alla compatibilitĂ con l’app gratuita FITPRO, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi sincronizzare facilmente i tuoi dati e visualizzare statistiche dettagliate sul tuo smartphone. L’app consente anche di impostare obiettivi giornalieri, monitorare i progressi e ricevere notifiche intelligenti direttamente sul tuo braccialetto.
La funzione di promemoria per le chiamate ti avvisa con una vibrazione quando ricevi una chiamata in arrivo, permettendoti di rimanere sempre connesso. Il braccialetto Ăš dotato di una batteria al litio da 55 mAh, che offre un’autonomia fino a 5 giorni con una singola carica, e si ricarica facilmente tramite il suo connettore USB integrato.
Con un peso di soli 22 g e dimensioni compatte di 19,5 x 12 x 235 mm, il BFH-147MK2 Ăš leggero e discreto, adatto a ogni polso e perfetto per essere indossato tutto il giorno
Confronto rapido
Smartband Denver Rimuovi | Majestic Tab 912 PRO 4G Rimuovi | Cinturino Apple Watch Rimuovi | Cinturino Rovi Rimuovi | Cinturino Smartwatch Rimuovi | Colmi P28 Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Smartband Denver Rimuovi | Majestic Tab 912 PRO 4G Rimuovi | Cinturino Apple Watch Rimuovi | Cinturino Rovi Rimuovi | Cinturino Smartwatch Rimuovi | Colmi P28 Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5097914318548 | 7404380038883 | ||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | 29 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | 7,90 € Iva Incl. | 7,90 € Iva Incl. | 12 € – 15 € Iva Incl. | 49 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
| |
DisponibilitĂ | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | |
Aggiungi al Carrello | Scegli Opzione Questo prodotto ha piĂč varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||
Descrizione | Il Fitness Tracker Denver BFH-147MK2 Ăš un braccialetto intelligente dal design compatto e funzionale, ideale per monitorare la tua attivitĂ fisica quotidiana. Dotato di display a colori da 0,96", sensore di frequenza cardiaca integrato, contapassi, monitoraggio del sonno e supporto per notifiche smart, offre un'esperienza utente completa. Compatibile con dispositivi Android e iOS tramite l'app gratuita FITPRO | Majestic Tab 912 PRO 4G | Cinturino Apple Watch | Cinturino Rovi | Cinturino Smartwatch | Colmi P28 |
Contenuto | Il Fitness Tracker Denver BFH-147MK2 combina stile e funzionalitĂ per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere. Il suo display TFT a colori da 0,96" offre una visualizzazione chiara e vivida delle informazioni, mentre il design elegante e il cinturino in silicone garantiscono comfort durante l'uso quotidiano. Equipaggiato con un sensore di frequenza cardiaca, il braccialetto monitora costantemente il tuo battito cardiaco, fornendo dati in tempo reale per aiutarti a ottimizzare le tue sessioni di allenamento. Il contapassi integrato tiene traccia dei tuoi passi giornalieri, stimando la distanza percorsa e le calorie bruciate, mentre il monitoraggio del sonno analizza la qualitĂ del tuo riposo, distinguendo tra sonno profondo, leggero e periodi di veglia Grazie alla compatibilitĂ con l'app gratuita FITPRO, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi sincronizzare facilmente i tuoi dati e visualizzare statistiche dettagliate sul tuo smartphone. L'app consente anche di impostare obiettivi giornalieri, monitorare i progressi e ricevere notifiche intelligenti direttamente sul tuo braccialetto. La funzione di promemoria per le chiamate ti avvisa con una vibrazione quando ricevi una chiamata in arrivo, permettendoti di rimanere sempre connesso. Il braccialetto Ăš dotato di una batteria al litio da 55 mAh, che offre un'autonomia fino a 5 giorni con una singola carica, e si ricarica facilmente tramite il suo connettore USB integrato. Con un peso di soli 22 g e dimensioni compatte di 19,5 x 12 x 235 mm, il BFH-147MK2 Ăš leggero e discreto, adatto a ogni polso e perfetto per essere indossato tutto il giorno | Â Rimani in salute> Salute: cardiofrequenzimetro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, respirazione, promemoria per bere acqua, promemoria per muoversi, promemoria per il periodo mestruale delle donne, app per la salute di supporto. > Vita: chiamata con risposta Bluetooth, chiamata con chiamata Bluetooth, promemoria messaggi, sveglia, meteo, telecomando musicale, telecomando fotocamera, torcia elettrica, trova telefono, quadrante dinamico, mercato dei quadranti (oltre 100 quadranti), quadranti personalizzati (Ăš possibile imposta l'immagine che ti piace come quadrante), Imposta il tempo di spegnimento dello schermo, ModalitĂ Non disturbare. > Sport: monitoraggio dell'attivitĂ per tutto il giorno (passi, calorie, distanza), impermeabile IP67, 28 modalitĂ di allenamento, cronometro, rapporto sui dati sportivi. Con una durata della batteria fino a 3 ~ 7 giorni, mantieni l'ispirazione giorno e notte. Cardiofrequenzimetro in tempo reale 24 ore su 24 Il sensore ottico della frequenza cardiaca integrato combina un algoritmo intelligente, presta attenzione alla salute del tuo cuore tutto il giorno;monitora la tua ora indipendentemente dalla frequenza cardiaca o dall'esercizio fisico in modo accurato. â Notifica in tempo realeNon perdere mai nessuna notizia importante! Vibra il promemoria quando ci sono messaggi, chiamate in arrivo, notifiche delle app Traccia del sonno Bel sogno ogni giornoIl monitoraggio automatico del sonno puĂČ analizzare i dati del sonno.Per aiutarti a formare l'orologio biologico della salute â 28 modalitĂ sportive ti accompagnano attraverso la montagna e il mareEntra in esercizio, ci sono 28 tipi di modalitĂ sportive, non importa all'interno o all'esterno, ti accompagnano per fare esercizio insieme Esercizio intelligente della scienzaL'analisi dei dati sportivi professionali ti consente di conoscere meglio l'esercizio â Ip67 impermeabileLibera la preoccupazione per l'acqua e giura con il livello di impermeabilitĂ ip67 â Durata della batteria di lunga durataBatteria interna da 235 mAh, con autonomia di chiamata bluetooth fino a 3 giorni;tempo di attesa 5 giorni.Senza chiamate Bluetooth collegate, l'orario di lavoro Ăš fino a 7 giorni, il tempo di attesa Ăš di 25 giorni | ||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |