Piastra Waffle Tristar WF-1165
La piastra per waffle Tristar WF-1165 consente di preparare due deliziosi waffle contemporaneamente. Grazie al termostato regolabile, è possibile scegliere il grado di doratura desiderato. Il rivestimento antiaderente facilita la rimozione dei waffle e la pulizia dell’apparecchio. Le spie di controllo indicano lo stato di funzionamento, mentre i piedini antiscivolo garantiscono stabilità durante l’uso. La potenza di 1000W assicura un riscaldamento rapido.
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
La piastra per waffle Tristar WF-1165 è l’ideale per chi desidera gustare waffle freschi e croccanti in pochi minuti. Grazie al termostato regolabile, è possibile personalizzare il livello di doratura secondo le proprie preferenze. Il rivestimento antiaderente di alta qualità garantisce una facile rimozione dei waffle e semplifica la pulizia dell’apparecchio. Le spie di controllo luminose indicano quando la piastra ha raggiunto la temperatura ottimale per la cottura, mentre i piedini antiscivolo assicurano che l’apparecchio rimanga stabile durante l’uso. La potenza di 1000W consente un riscaldamento rapido, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, la piastra può essere riposta sia in posizione verticale che orizzontale, grazie al design compatto e all’avvolgicavo integrato, facilitando così la conservazione anche in spazi ridotti.
Caratteristiche principali:
-
Capacità: Preparazione di due waffle per volta.
-
Termostato regolabile: Personalizzazione del grado di doratura.
-
Rivestimento antiaderente: Facilita la rimozione dei waffle e la pulizia.
-
Spie di controllo: Indicazione dello stato di funzionamento.
-
Piedini antiscivolo: Garantiscono stabilità durante l’uso.
-
Potenza: 1000W per un riscaldamento rapido.
-
Design compatto: Facile da riporre grazie alla possibilità di essere riposta in verticale o orizzontale e all’avvolgicavo integrato.
La piastra per waffle Tristar WF-1165 rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per chi desidera preparare deliziosi waffle direttamente a casa propria, combinando funzionalità e facilità d’uso.
Confronto rapido
Piastra Waffle Tristar WF-1165 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Piastra Waffle Tristar WF-1165 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5113247952393 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | 9639718900718 | 6807328140128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 29,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 11,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | La piastra per waffle Tristar WF-1165 consente di preparare due deliziosi waffle contemporaneamente. Grazie al termostato regolabile, è possibile scegliere il grado di doratura desiderato. Il rivestimento antiaderente facilita la rimozione dei waffle e la pulizia dell'apparecchio. Le spie di controllo indicano lo stato di funzionamento, mentre i piedini antiscivolo garantiscono stabilità durante l'uso. La potenza di 1000W assicura un riscaldamento rapido. | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | Bilancia Pesapersone Tristar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | La piastra per waffle Tristar WF-1165 è l'ideale per chi desidera gustare waffle freschi e croccanti in pochi minuti. Grazie al termostato regolabile, è possibile personalizzare il livello di doratura secondo le proprie preferenze. Il rivestimento antiaderente di alta qualità garantisce una facile rimozione dei waffle e semplifica la pulizia dell'apparecchio. Le spie di controllo luminose indicano quando la piastra ha raggiunto la temperatura ottimale per la cottura, mentre i piedini antiscivolo assicurano che l'apparecchio rimanga stabile durante l'uso. La potenza di 1000W consente un riscaldamento rapido, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, la piastra può essere riposta sia in posizione verticale che orizzontale, grazie al design compatto e all'avvolgicavo integrato, facilitando così la conservazione anche in spazi ridotti. Caratteristiche principali:
La piastra per waffle Tristar WF-1165 rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per chi desidera preparare deliziosi waffle direttamente a casa propria, combinando funzionalità e facilità d'uso. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |