Piastra Remington S9600
17 prodotti venduti nelle ultime 5 ore
Vendita veloce! Più di 15 persone hanno questo articolo nel carrello
Piastra Remington S9600
Solo 2 pezzi disponibili
30 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
- Piastra con rivestimento in ceramica di ultima generazione e proteine della seta e con design 3D
- Pronta all’uso in 10 secondi
- Temperatura variabile da 150 a 235ºC con temperatura massima di 240ºC per 30 secondi
- Piastre oscillanti strette da 110mm
- Display digitale che indica la temperatura migliore per ogni tipo di capello
Confronto rapido
Piastra Remington S9600 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Rowenta CV591L Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Piastra Remington S9600 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0501 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Rowenta CV591L Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6671521890605 | 1967794633007 | 4460811400158 | 9536545390982 | 5629092742541 | 9639718900718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 49,90 € Iva Incl. | 38,90 € Iva Incl. | 34,90 € Iva Incl. | 32,99 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Piastra Remington S9600 | Asciugacapelli Gama GH0501 | Asciugacapelli Imetec 11860 | Asciugacapelli Rowenta CV591L | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
| Made in Italy Si Effetto desiderato Anti-crespo, Anti-invecchiamento, Lucentezza, Protezione, Ricostruzione Potenza 2200 W Temperature 3 Velocità 2 Colpo aria fredda Si Filtro amovibile Si Lunghezza cavo 2,50 mt Cavo con gancio Si Accessori inclusi 2 Bocchette professionali, Diffusore Collezione Consumer |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |