Frigorifero Beko RDSA310M40BN
Frigorifero Beko RDSA310M40BN
Esaurito
24 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Tipologia: Doppia Porta
Raffreddamento: Statico
Litri: 306L
Classe energetica: F
Funzioni principali: Porte reversibili, MinFrost
Dimensioni (LxAxP) : 59.5x175x59.2
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia di Incasso : Libera Installazione
Tipologia Prodotto : Doppia Porta
Compressore ProSmart™ Inverter : No
Sistema di Raffreddamento : Statico
Colore : Sabbia
PERFORMANCE E CONSUMI
Classe di Efficienza Energetica : F
Classe di Rumorosità : C
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) : 260
Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) : 0.712
Consumo Energetico Giornaliero a 32°C : 1.01
Livello di Rumorosità (dBA) : 39 dB
Classe Climatica : SN-ST
Voltaggio : 220 – 240 V
Frequenza : 50 Hz
Classe di Rumorosità : C
Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) : 38°C
Consumo Energetico Giornaliero a 16°C : 0.414
Autonomia senza Corrente Elettrica (H) : 15
Volume Totale Comparto Frigorifero (L) : 237 L
Volume Comparto Congelatore (L) : 69 L
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) : 3.2 kg
FRIGORIFERO:
Tipologia Ripiani Frigorifero : Ripiani in cristallo ad alta resistenza
Numero di Cassetti Verduriera : 1
Portabottiglie : SI
Capacità Portauova : 6
CONGELATORE
Tipologia Fabbricatore Ghiaccio : Vassoio Cubetti Ghiaccio
Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) : 2 kg
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) : 3.2 kg
DIMENSIONI
Altezza : 175 cm
Larghezza : 59.5 cm
Profondità : 59.2 cm
Confronto rapido
Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1345233746806 | ||||
Valutazione | |||||
Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | |||||
Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |