Frigorifero Beko Inox RCNE560E41ZXN
Frigorifero Beko Inox RCNE560E41ZXN
Esaurito
20 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Raffreddamento: Total No Frost
Litri: 514L
Classe energetica: E
Funzioni principali: EverFresh+® , Compressore ProSmart™ Inverter, Funzione ECO
Dimensioni: (LxAxP) : 70x192x74.5
Classe di Efficienza Energetica : E
Compressore ProSmart™ Inverter
Sistema di Raffreddamento : Total No-Frost
Posizione Congelatore : Combinato
Tipo Display : LED
Colore : Inox
Classe di Rumorosità : C
Funzione: ECO
Quick Freeze : SI
Tipologia Fabbricatore Ghiaccio : Vassoio Cubetti Ghiaccio
Numero Cassetti: 3
Caratteristiche Frigorifero
EverFresh+® : si
Tipologia Ripiani Frigorifero : Vetro
CoolRoom® : si
Opzione Quick Cool: si
Numero di Cassetti Verduriera : 1
Portabottiglie: si
Capacità Portauova : 6
DESIGN
Porte Reversibili: si
SmoothFit™: si
Led Illumination® : si
Posizione Congelatore : Combinato
Posizione Display : Sulla Porta
Tipo Display : LED
Tipo di Controllo : Elettronico
Tipologia di Incasso : Libera Installazione
Colore : Inox
Confronto rapido
Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1345233746806 | ||||
Valutazione | |||||
Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | |||||
Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |