Ferro da Stiro Tristar 8350
Ferro da Stiro Tristar 8350
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Piastra | Ceramica |
Potenza massima(W) | 2200 |
Sistema anti calcare | Auto pulente |
Manico pieghevole | No |
Materiale principale | Plastica |
Display LCD | No |
Continuamente ricaricabile | Sì |
Misurino | Sì |
Vapore regolabile | Sì |
Capienza(l) | 0,26 |
Cordless | No |
Alimentazione | Tensione di rete |
Protezione al surriscaldamento | Sì |
Wattaggio(W) | 2200 |
Funzione spray | Sì |
Potenza(W) | 2200 |
Tempo di carica(h) | 0 |
Termostato regolabile | Sì |
Maniglia per il trasporto | Sì |
Adatto per la cottura a vapore | Sì |
Sistema anti calcare | Sì |
Sistema antigoccia | Sì |
Il prodotto funziona a batteria | No |
Vapore verticale | Sì |
Vapore ad alta pressione | Sì |
Colore | Porpora |
Pannello di controllo | Nessuno |
Temperatura Massima(°C) | 206 |
Tipo di fero piatto | Ferro a vapore |
Spegnimento automatico | No |
Funzione timer | No |
Temperatura minima(°C) | 70 |
Alloggiamento per il cavo | No |
Confronto rapido
Ferro da Stiro Tristar 8350 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ferro da Stiro Tristar 8350 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7355690936997 | 5629092742541 | 3272471505330 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 23,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 89,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
5 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 5 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Ferro da Stiro Tristar 8350 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
| Il Tristar SZ-2010 Cordless Stick Vacuum Cleaner offre una soluzione di pulizia facile da usare con la sua impressionante gamma di funzionalità. Con due impostazioni di velocità, questo aspirapolvere ti permette di regolare la potenza di aspirazione a seconda delle tue esigenze di pulizia. Alimentato da una robusta batteria agli ioni di litio da 22,2V, offre un'aspirazione forte e duratura, garantendo una pulizia efficiente di ogni angolo della tua casa. Motore CC efficiente Possibilità versatili Design conveniente e pratico Contenuto della confezione: Motivi per scegliere il Tristar SZ-2010 Aspirapolvere a Batteria Stick:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |