Congelatore Orizzontale Comfee 249LT RCC335WH1
Congelatore Orizzontale Comfee 249LT RCC335WH1
Esaurito
23 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il congelatore a pozzetto RCC335WH2 è dotato del sistema di raffreddamento D+. Grazie alle tubazioni del circuito di raffreddamento con sezione a forma di D, che circondano il vano interno, questo sistema offre prestazioni di raffreddamento e un’efficienza nettamente superiori rispetto ai modelli tradizionali.
Modello | RCC335WH2 |
Codice Ean | 6940461937122 |
Classe di Efficienza Energetica | E |
Tipo | Libera Installazione |
Capacità nominale | 249L |
Capacità Lorda Totale (It.) | 249 |
Dimensioni Prodotto (L x P x A) (mm) | 985 x 600 x 850 |
Dimensioni Imballo (L x P x A) (mm) | 1025 x 625 x 885 |
Peso Lordo (Kg) | 46 |
Peso Netto (Kg) | 40 |
Capacità di Congelamento (kg 24h) | 11.5 |
Climate Class | SN/N/ST/T |
Refrigerante Tipo, (g) | R600a,66 |
Protezione contro le scosse elettriche | I |
Alimentazione | 220~240V/50Hz |
Potenza Nominale(W) | 170(230V) |
Corrente norminale(A) | 1.4 |
Consumo Energetico(kWh/24h) Consumo Energetico Annuale AE [kWh/a] | 0.727kwh/24h 216Kwh/anno |
Rumorosità (dB(A) re 1pW) | 43 |
Led Display | No |
Tipo di controllo | Meccanico |
Finitura Porte | Bianca |
Tempo di Risalita della Temperatura (min) | 1680 |
Ripiani/Cassetti Freezer | 1 |
Scongelamento Freezer | Manuale |
Piedini Regolabili | Si |
Confronto rapido
Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1345233746806 | ||||
Valutazione | |||||
Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | |||||
Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |