Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY
Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY
Esaurito
26 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Capacità di carico: 9kg
Classe energetica: A++
Dimensioni (LxAxP) : 59.7×84.6×65.4
Funzioni principali :LANA, OPTISENSE, Pompa di Calore
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Capacità di Asciugatura | 9 kg |
Tecnologia di Asciugatura | Asciugatura perfetta, colori sempre vivi |
Sensore di Asciugatura | OptiSense® |
Rumorosità | 64 dBA |
Altezza | 84.6 cm |
Larghezza | 59.7 cm |
Profondità | 65.4 cm |
Tipo Display | Display LCD |
Partenza Ritardata | Partenza Ritardata (0 – 24 h) |
Colore | Bianco |
PROGRAMMI
Numero di Programmi | 16 |
Programma 1 | Programma Jeans |
Programma 2 | Programma Quotidiano |
Programma 3 | Programma Xpress |
Programma 4 | Programma Protezione Lana |
Programma 5 | Meno rumore, più tranquillità in casa |
Programma 6 | Programma BabyProtect® |
Programma 7 | Prendas delicadas (LaNo) |
Programma 8 | Programma Stendibiancheria / Asciugatura a Tempo |
Programma 9 | Programma Delicati/Camicie Gentle Care |
Programma 10 | Programma Refresh |
Programma 11 | Programma Mix |
Programma 12 | Programma Sintetici Asciutto Armadio |
Programma 13 | Programma Sintetici Pronto Stiro |
Programma 14 | Programma Cotone Extra Asciutto |
Programma 15 | Programma Cotone Asciutto Armadio |
Programma 16 | Programma Cotone Pronto Stiro |
Confronto rapido
Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1345233746806 | ||||
Valutazione | |||||
Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | |||||
Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |