
Staffa Climatizzatore
13 prodotti venduti nelle ultime 6 ore
Vendita veloce! 1 hanno questo articolo nel carrello
Staffa Climatizzatore
5 disponibili
20 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
Staffa Climatizzatore Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 9000BTU Rimuovi | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Staffa Climatizzatore Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 9000BTU Rimuovi | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4335922119780 | |||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | 19,90 € Iva Incl. | 599 € Iva Incl. | 419 € Iva Incl. | 699 € Iva Incl. | 389 € Iva Incl. | 569 € Iva Incl. |
In Magazzino |
5 disponibili
|
1 disponibili
|
4 disponibili
|
Esaurito
|
Esaurito
|
2 disponibili
|
Disponibilità | 5 disponibili | 1 disponibili | 4 disponibili | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili |
Aggiungi al Carrello | ||||||
Descrizione | Staffa Climatizzatore | Climatizzatore AUX 18000BTU | Climatizzatore Beko 12000BTU | Climatizzatore Beko 18000BTU | Climatizzatore Beko 9000BTU | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU |
Contenuto | Tipologia : DC Inverter Potenza (BTU) : 18000 Classe di Efficienza Energetica stagionale (Raffreddamento) : A++ Classe di Efficienza Energetica stagionale(Riscaldamento) : A+ Gas refrigerante : R-32 Il filtro contine sostante che tengono lontanti gli insetti fastidiosi | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++/A+ 12000 BTU | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++ 18000 BTU | Classe energetica: A++/A+. In raffrescamento : pdesignc: 3,44 kW - SEER: 6,78, capacità nominale: 3,5 kW, potenza assorbita nominale: 1060 w, consumo energetico annuo: 178 kWh/a. In riscaldamento : pdesignh: 2,24 kW - SCOP: 4,26, capacità nominale: 4 kW, potenza assorbita nominale: 1080 w, consumo energetico annuo: 736 kWh/a. portata d'aria (nominale): 1428 m³/h, tipologia gas refrigerante: R32. CLIMA DAIKIN 12.000 BTU Classe energetica : A++/A+ GAS R32 POMPA DI CALORE | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |