
Staffa Climatizzatore
16 prodotti venduti nelle ultime 16 ore
Vendita veloce! Più di 17 persone hanno questo articolo nel carrello
Staffa Climatizzatore
Disponibile
24 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
Staffa Climatizzatore Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Haier 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Portatile Tristar 10000BTU Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Staffa Climatizzatore Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Haier 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Portatile Tristar 10000BTU Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4335922119780 | 6942671509205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 19,90 € Iva Incl. | 599 € Iva Incl. | 419 € Iva Incl. | 569 € Iva Incl. | 379 € Iva Incl. | 379 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Staffa Climatizzatore | Climatizzatore AUX 18000BTU | Climatizzatore Beko 12000BTU | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU | Climatizzatore Haier 12000BTU | Climatizzatore Portatile Tristar 10000BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Tipologia : DC Inverter Potenza (BTU) : 18000 Classe di Efficienza Energetica stagionale (Raffreddamento) : A++ Classe di Efficienza Energetica stagionale(Riscaldamento) : A+ Gas refrigerante : R-32 Il filtro contine sostante che tengono lontanti gli insetti fastidiosi | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++/A+ 12000 BTU | Classe energetica: A++/A+. In raffrescamento : pdesignc: 3,44 kW - SEER: 6,78, capacità nominale: 3,5 kW, potenza assorbita nominale: 1060 w, consumo energetico annuo: 178 kWh/a. In riscaldamento : pdesignh: 2,24 kW - SCOP: 4,26, capacità nominale: 4 kW, potenza assorbita nominale: 1080 w, consumo energetico annuo: 736 kWh/a. portata d'aria (nominale): 1428 m³/h, tipologia gas refrigerante: R32. CLIMA DAIKIN 12.000 BTU Classe energetica : A++/A+ GAS R32 POMPA DI CALORE | HAIER WI-FI
GAS R32
POMPA DI CALORE
LIBERA INSTALLAZIONE
CLASSE ENERGETICA A+++/A++
12.000 BTU |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |