Frigorifero Combinato Candy CCE4T620ES
a65741fc-812d-4860-a83e-a6bde5933d7c
Esaurito
CARATTERISTICHE PRINCIPALI Tecnologia No Frost Display No Codice prodotto 34004860 Modello CCE4T620ES Tipologia d'installazione Libera installazione Categoria prodotto Congelatore basso Tipo prodotto 2 porte PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica E DISPLAY Posizione del pannello di controllo Pannello di controllo interno Pannello di controllo Elettronico Indicatore porta aperta -...
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Tecnologia | No Frost |
Display | No |
Codice prodotto | 34004860 |
Modello | CCE4T620ES |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipo prodotto | 2 porte |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | E |
DISPLAY | |
---|---|
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | No |
Funzione Lock | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cooling | No |
Super Freezing | ✔ |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
ESTETICA | |
---|---|
Portabottiglie | - |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Ice maker | No |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Porta reversibile | No |
Finitura ripiani | - |
Ripiani per bottiglie | No |
Numero totale di balconcini | 6 |
Colore del prodotto | Alluminio |
Posizione cerniera | A destra |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Dimensioni (LxAxP): 59.5 x 2 x 65.8