Ventilatore a Torre Tristar VE-5806
Il Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 è la soluzione ideale per rinfrescare ambienti domestici con stile e silenziosità. Con un design elegante e compatto, offre tre velocità regolabili e una funzione di oscillazione fino a 80°, garantendo una distribuzione uniforme dell’aria. Il timer regolabile da 20 a 120 minuti e il livello di rumore contenuto a 55 dB lo rendono perfetto anche per l’uso notturno. Facile da spostare grazie alla maniglia integrata, è adatto per stanze fino a 162 m³
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 combina funzionalità avanzate e design moderno per offrire un’esperienza di raffreddamento ottimale. Con una potenza di 35 W, è in grado di movimentare un volume d’aria fino a 162 m³/h, assicurando ambienti freschi e confortevoli. Le tre velocità regolabili permettono di adattare il flusso d’aria alle diverse esigenze, mentre la funzione di oscillazione fino a 80° garantisce una distribuzione uniforme dell’aria in tutta la stanza. Il timer regolabile da 20 a 120 minuti consente di programmare l’uso del ventilatore, ideale per l’uso in camera da letto o durante la notte. Con un livello di rumore contenuto a 55 dB, offre un funzionamento silenzioso, senza disturbare il riposo. Il design sottile e compatto permette di posizionarlo facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la maniglia integrata facilita il trasporto. La protezione contro il surriscaldamento e i piedini antiscivolo garantiscono un uso sicuro. Questo ventilatore è ideale per stanze fino a 162 m³ e non è adatto per ambienti umidi
Confronto rapido
| Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | Bistecchiera Tristar GR-2858 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Bilancia Pesapersone Tristar Rimuovi | Bistecchiera Tristar GR-2858 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4425893349436 | 8518674707412 | 9276944532582 | 9639718900718 | 6807328140128 | 9095192393949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 28,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 11,90 € Iva Incl. | 49,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Il Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 è la soluzione ideale per rinfrescare ambienti domestici con stile e silenziosità. Con un design elegante e compatto, offre tre velocità regolabili e una funzione di oscillazione fino a 80°, garantendo una distribuzione uniforme dell'aria. Il timer regolabile da 20 a 120 minuti e il livello di rumore contenuto a 55 dB lo rendono perfetto anche per l'uso notturno. Facile da spostare grazie alla maniglia integrata, è adatto per stanze fino a 162 m³ | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | Bilancia Pesapersone Tristar | Bistecchiera Tristar GR-2858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto | Il Ventilatore a Torre Tristar VE-5806 combina funzionalità avanzate e design moderno per offrire un'esperienza di raffreddamento ottimale. Con una potenza di 35 W, è in grado di movimentare un volume d'aria fino a 162 m³/h, assicurando ambienti freschi e confortevoli. Le tre velocità regolabili permettono di adattare il flusso d'aria alle diverse esigenze, mentre la funzione di oscillazione fino a 80° garantisce una distribuzione uniforme dell'aria in tutta la stanza. Il timer regolabile da 20 a 120 minuti consente di programmare l'uso del ventilatore, ideale per l'uso in camera da letto o durante la notte. Con un livello di rumore contenuto a 55 dB, offre un funzionamento silenzioso, senza disturbare il riposo. Il design sottile e compatto permette di posizionarlo facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la maniglia integrata facilita il trasporto. La protezione contro il surriscaldamento e i piedini antiscivolo garantiscono un uso sicuro. Questo ventilatore è ideale per stanze fino a 162 m³ e non è adatto per ambienti umidi |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |















