Samsung A16 5G 4/128
Il Samsung Galaxy A16 5G è uno smartphone di fascia entry-level con supporto alla rete 5G, dotato di un display grande, una tripla fotocamera e una batteria da 5000 mAh, ideale per utenti che cercano funzionalità essenziali a un prezzo accessibile.
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Samsung Galaxy A16 5G, lanciato nel 2023, è pensato per offrire connettività 5G a un prezzo contenuto. Monta un display PLS LCD da circa 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), che fornisce immagini abbastanza nitide e colori vivaci per un dispositivo di questa categoria.
Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 700 o Exynos (a seconda della regione), il telefono è disponibile con 4 GB o 6 GB di RAM e offre opzioni di memoria interna di 64 GB o 128 GB, espandibile tramite microSD.
La configurazione fotografica include una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 13 MP, un ultra-grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP, adatta per selfie quotidiani. La batteria da 5000 mAh garantisce autonomia prolungata e supporta la ricarica rapida fino a circa 15W.
Il Galaxy A16 5G supporta le reti veloci grazie alla compatibilità con la tecnologia 5G. Tra le altre caratteristiche troviamo il lettore di impronte laterale, il riconoscimento facciale, USB-C e il jack per le cuffie. Il sistema operativo è Android con l’interfaccia One UI di Samsung.
| Processore | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Ram | 4 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Memoria Espandibile | |
| Batteria Mah | 5000Mah |
| Chipset | Helio G99 MediaTek |
| Risoluzione Video | 1080p |
| Video FPS | 30 fps |
| Mpx Fotocamera Frontale | 13 Mp F 2 |
| Accellerometro | |
| Prossimità | |
| Giroscopio | |
| Bussola | |
| Impronta |
| Dual Sim | |
| E-Sim | |
| 4G | |
| 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | |
| GPS |
| Pollici | 6.7 |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
| Densità Pixel | 385 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Hz | 90 Hz |
| Fotocamera Principale Mpx | 50 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
| Risoluzione | 8165 x 6124 pixel |
| Autofocus | |
| Flash | |
| HDR | |
| Fotocamera Frontale |
Confronto rapido
| Alimentatore + Auricolari NOVA Rimuovi | Alimentatore tipo c 65w nero Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Black&Decker Rimuovi | Aspirapolvere Princess Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Alimentatore + Auricolari NOVA Rimuovi | Alimentatore tipo c 65w nero Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Black&Decker Rimuovi | Aspirapolvere Princess Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8210338770861 | 5629092742541 | 4955954956841 | 5697921996724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 39,90 € Iva Incl. | 29,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA combina un alimentatore potente e compatto con auricolari di alta qualità. Perfetto per chi cerca praticità, ricarica rapida e un’esperienza audio superiore, il tutto in un unico pacchetto. | L'alimentatore tipo C 65W del marchio Pro Part è un caricabatterie compatto e potente, ideale per laptop, tablet e dispositivi compatibili con connessione USB-C. Con una potenza di 65W, offre una ricarica rapida ed efficiente, garantendo una maggiore durata della batteria durante l'uso intensivo. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare, mentre la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura sicurezza durante l'uso. Perfetto per chi cerca un'alimentazione affidabile e veloce per i propri dispositivi USB-C. | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Black&Decker | Aspirapolvere Princess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto | Il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA è la soluzione ideale per chi cerca sia una ricarica rapida che un’esperienza audio di alta qualità. L’alimentatore incluso garantisce una potenza affidabile e veloce, compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici. Con la tecnologia di ricarica avanzata, potrai ricaricare i tuoi dispositivi in tempi rapidi e in completa sicurezza grazie alle protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti. In aggiunta, gli auricolari NOVA offrono un suono cristallino, bassi profondi e un comfort eccezionale. Con un design ergonomico e una durata della batteria che ti accompagna per tutta la giornata, sono ideali per ascoltare la tua musica preferita o per effettuare chiamate in tutta comodità. Compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, gli auricolari NOVA offrono una connessione stabile e una qualità audio senza pari. Questo kit è perfetto per chi cerca praticità, prestazioni elevate e una ricarica rapida, tutto in un’unica soluzione elegante e funzionale. Ottimizza la tua esperienza con il Kit Alimentatore + Auricolari NOVA. | L'alimentatore tipo C 65W del marchio Pro Part è un caricabatterie compatto e potente, ideale per laptop, tablet e dispositivi compatibili con connessione USB-C. Con una potenza di 65W, offre una ricarica rapida ed efficiente, garantendo una maggiore durata della batteria durante l'uso intensivo. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare, mentre la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura sicurezza durante l'uso. Perfetto per chi cerca un'alimentazione affidabile e veloce per i propri dispositivi USB-C. |
| Tipologia prodotto:Scope ricaricabili Senza filo:Sì Indicatore sacco pieno:Sì Accessori integrati:BOCCHETTINA A LANCIA ON BOARD Sistema di Filtraggio:FILTRAGGIO MULTICICLONICO Livelli di filtraggio:33,000 Potenza variabile:Si Altre funzioni:Indicatore di carica della batteria: mostra la carica residua per sapere quando la batteria si sta esaurendo ed è ora di ricaricarla Sensore del suolo integrato che imposta automaticamente la velocità corretta per ogni tipo di terreno L'impostazione della potenza a due velocità consente una pulizia flessibile di pavimenti duri e tappeti L'azione ciclonica fa girare la polvere e lo sporco nel filtro in modo che la potenza di aspirazione rimanga stabile e fornisca prestazioni ottimali Spazzola rotante: progettata per rimuovere i residui ostinati da tappeti e pavimenti. Alimentazione:Ricaricabile Alimentazione (V):18,000 Tecnologia ciclonica:Sì Tipo di raccoglitore di polvere:Senza sacco Peso (Kg):5,000 | Fare le pulizie diventa un gioco da ragazzi con l'Aspirapolvere a Batteria Silent Storm Princess 339380. Questo aspirapolvere 2 in 1 può essere trasformato in un pratico aspirapolvere portatile, cosa che lo rende incredibilmente versatile. Grazie al suo motore BLDC estremamente potente, aspira senza fatica tutte le briciole e la polvere dal pavimento in un attimo! Motore DC ad alta efficienza Davvero pratico Accessori versatili Contenuto della confezione: Motivi per scegliere l'Aspirapolvere a Batteria Silent Storm Princess 339380:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |


















