Riscaldatore Tristar KA-5098
Riscaldatore Tristar KA-5098
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Maniglie | Sì |
Numero di resistenze | 1 |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Silenzioso(dB) | 56 |
Potenza massima(W) | 2000 |
Classe energetica | NA |
Manico pieghevole | No |
Materiale principale | Plastica |
Adatto per luoghi umidi | No |
Consumo elettrico alla potenza termica nominale(kW) | 0 |
Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
Posizionamento | Da terra |
Funzione turbo | No |
Display LCD | No |
Potenza termica nominale(kW) | 2 |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
Modalità senza riscaldamento | No |
Potenza termica assistita da ventilatore | Sì |
Consumo elettrico in modalità standby(kW) | 0 |
Diametro del ventilatore(cm) | N/A |
Numero di impostazioni | 3 |
Consumo elettrico alla potenza termica minima(kW) | 0 |
Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | Sì |
Piedini antiscivolo | No |
Numero di ruote | 0 |
Tipo spina alimentazione | C – CEE 7/17 (round plug) |
Sicurezza bambini | No |
Con termometro a globo nero | No |
Protezione inclinazione | Sì |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
Cordless | No |
Metodo d’istallazione | Posizione libera |
Con limitazione del tempo di funzionamento | No |
Tasto On/Off | Sì |
Angolo regolabile(°) | 0 |
Marchio Gastec | No |
Funzione inclinabile | Sì |
Alimentazione | Tensione di rete |
Protezione al surriscaldamento | Sì |
App disponibile | No |
Piano vetro di sicurezza | No |
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento in ceramica |
Wattaggio(W) | 2000 |
Telecomando | Sì |
Interruttore di sicurezza | Sì |
Valore IP | IPX0 |
Potenza(W) | 2000 |
Con opzione di controllo a distanza | No |
Con controllo di avviamento adattabile | No |
Wi-Fi | No |
Area riscaldante(m²) | 25 |
Termostato regolabile | Sì |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
Resistenza nascosta | No |
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
Voltaggio(V) | 240 |
Eco-mobilier FR | NA |
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | Sì |
Integrato o portatile | Portatile |
Emissioni di polveri sottili(MQH) | 0 |
Maniglia per il trasporto | Sì |
Funzionamento elettrico | Sì |
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | Sì |
Il prodotto funziona a batteria | Yes |
Spia di alimentazione | Sì |
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
Numero di Posizioni | 1 |
Cavo di alimentazione(m) | 1,25 |
Potenza termica continua massima(kW) | 2 |
Tipo di riscaldamento | Riscaldatore standard |
Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
Impostazioni | Sì |
Adatto per locali fino a(m³) | 0 |
Colore | Bianco |
Frequenza(Hz) | 50-60 |
Dimensioni(cm) | 26 x 26 x 61 |
Pannello di controllo | Tasti |
Resistente alle intemperie | No |
Temperatura Massima(°C) | 0 |
Mobile | No |
Spegnimento automatico | Sì |
Funzione timer | Sì |
Alloggiamento per il cavo | No |
Confronto rapido
Riscaldatore Tristar KA-5098 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Riscaldatore Tristar KA-5098 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9708717894745 | 5629092742541 | 3272471505330 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 54,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 89,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Riscaldatore Tristar KA-5098 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
| Il Tristar SZ-2010 Cordless Stick Vacuum Cleaner offre una soluzione di pulizia facile da usare con la sua impressionante gamma di funzionalità. Con due impostazioni di velocità, questo aspirapolvere ti permette di regolare la potenza di aspirazione a seconda delle tue esigenze di pulizia. Alimentato da una robusta batteria agli ioni di litio da 22,2V, offre un'aspirazione forte e duratura, garantendo una pulizia efficiente di ogni angolo della tua casa. Motore CC efficiente Possibilità versatili Design conveniente e pratico Contenuto della confezione: Motivi per scegliere il Tristar SZ-2010 Aspirapolvere a Batteria Stick:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |