Realme C31 4/64
Realme C31 4/64
Esaurito
20 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Prezzo di listino | 149/169 euro |
| Disponibilità | Marzo 2022 |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 4G |
| Velocità Massima Upload | 4G |
Display
| Pollici | 6.5" |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione | Full HD+ |
| Pixel | 720 x 1.600 pixel |
| Densità pixel | 270 ppi |
| SoC | Unisoc Tiger T612 |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Potenza processore | low |
| GPU | Mali-G57 |
| RAM | 3/4 GB |
| Memoria | 32/64 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 13 Megapixel |
| Caratteristiche | Tre fotocamere: 13 + 2 + 0,3 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | 13 Megapixel f/2.2, (wide); 2 Megapixel, f/2.4 (macro); 0,3 Megapixel, f/2.8, (profondità) |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Secondaria | 5 Megapixel |
| Caratteristiche | 720p@30fps |
Connettività e sensori
| USB | Type-C |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
| Bluetooth | Sì |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
Suono
| Altoparlante | Sì, mono |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 5.000 mAh |











