Motorola G62 5G 6/128
Motorola G62 5G 6/128
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 480 Plus |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Zoom digitale | 8x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Midnight Grey |
Materiale della scocca | Plastica |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 184 g |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 8,59 mm |
Altezza | 161,8 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Confronto rapido
Motorola G62 5G 6/128 Rimuovi | Adattatore 3pos 16A nero Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Apple Lightning Jack Rimuovi | Adattatore Lightning 2in1 Devia Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Motorola G62 5G 6/128 Rimuovi | Adattatore 3pos 16A nero Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Apple Lightning Jack Rimuovi | Adattatore Lightning 2in1 Devia Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3875658039194 | 7342352045579 | 4786406532579 | 3751055671307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 149 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | 2,49 € Iva Incl. | 4,80 € Iva Incl. | 15 € Iva Incl. | 15,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
2 disponibili
|
5 disponibili
|
5 disponibili
|
Esaurito
|
Esaurito
|
1 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 2 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | Esaurito | Esaurito | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Motorola G62 5G 6/128 | Adattatore 3pos 16A nero | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio | L'Adattatore Apple Lightning Jack ti permette di collegare cuffie e dispositivi con jack da 3,5 mm ai tuoi dispositivi Apple con porta Lightning. Pratico e compatto, è la soluzione perfetta per chi desidera continuare a utilizzare le proprie cuffie tradizionali. | L'Adattatore Lightning 2in1 Devia è la soluzione ideale per chi vuole utilizzare contemporaneamente cuffie e ricaricare il dispositivo. Con due porte Lightning, ti permette di ascoltare musica e ricaricare il tuo iPhone o iPad senza compromessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
|
| L'Adattatore Apple Lightning Jack è l'accessorio ideale per chi possiede un dispositivo Apple con porta Lightning e desidera collegare cuffie, auricolari o altri dispositivi audio con jack da 3,5 mm. Con il suo design compatto e leggero, è facile da portare ovunque, offrendo una comoda soluzione per continuare ad utilizzare le cuffie tradizionali su iPhone, iPad e iPod che non dispongono più del jack audio da 3,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore garantisce una trasmissione audio di alta qualità, priva di interferenze o perdite di segnale. È perfetto per ascoltare musica, fare chiamate o guardare film con le tue cuffie preferite, assicurando una connessione stabile e affidabile. L'Adattatore Apple Lightning Jack è un must per gli utenti Apple che vogliono continuare ad utilizzare il loro audio con jack da 3,5 mm senza rinunciare alla compatibilità con i dispositivi più recenti. Un accessorio semplice, ma essenziale, per ogni appassionato di tecnologia Apple. | L'Adattatore Lightning 2in1 Devia è un accessorio innovativo che risolve il problema di utilizzare contemporaneamente il jack per le cuffie e il caricabatterie su dispositivi Apple. Con due porte Lightning, l'adattatore ti consente di ascoltare musica, fare chiamate o guardare video mentre il tuo dispositivo si ricarica, senza dover scegliere tra le due funzioni. Questo adattatore è perfetto per chi possiede un iPhone o un iPad senza jack audio da 3,5 mm, ma desidera comunque godere di un’esperienza audio di qualità senza rinunciare alla ricarica del dispositivo. È compatto, portatile e facile da usare, con una connessione stabile che garantisce una trasmissione audio chiara e senza interruzioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, l'Adattatore Lightning 2in1 Devia è ideale per l'uso quotidiano e in viaggio, consentendoti di continuare ad ascoltare musica o fare telefonate mentre mantieni il dispositivo carico. Un accessorio pratico e funzionale per tutti gli utenti Apple. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |