
Lavatrice Hisense 9KG WFGE901439VM
Lavatrice Hisense 9KG WFGE901439VM
Esaurito
25 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
| Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi |
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1345233746806 | ||||
| Valutazione | |||||
| Prezzo | 399 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 599 € Iva Incl. | 419 € Iva Incl. |
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili |
| Aggiungi al Carrello | |||||
| Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Climatizzatore AUX 18000BTU | Climatizzatore Beko 12000BTU |
| Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| Tipologia : DC Inverter Potenza (BTU) : 18000 Classe di Efficienza Energetica stagionale (Raffreddamento) : A++ Classe di Efficienza Energetica stagionale(Riscaldamento) : A+ Gas refrigerante : R-32 Il filtro contine sostante che tengono lontanti gli insetti fastidiosi | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++/A+ 12000 BTU | |
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Informazioni aggiuntive |











