Lavatrice 9KG Beko BMGWU4941B
Beko BMGWU4941B è una lavatrice a carica frontale da 9 kg con buona capacità per famiglie medie, classe energetica A e 1400 giri/min di centrifuga per capi ben strizzati
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Offre tecnologie EnergySpin™ per ridurre i consumi energetici anche a basse temperature e un motore inverter ProSmart™ silenzioso e durevole.
Ha anche funzioni vapore SteamCure™ per igienizzare e ridurre pieghe, cassetto detersivo AutoClean per pulizia automatica e diversi programmi di lavaggio per tessuti e esigenze diverse
È sicura e pratica, con protezione bambini e controllo automatico dell’acqua; non supporta controllo Wi-Fi o app.
In breve: efficiente, capiente e con funzioni extra utili come vapore e risparmio energetico, ideale per il bucato quotidiano
| Piedini Regolabili | |
| Partenza Differita | |
| Temperatura Regolabile | |
| Centrifuga Regolabile | |
| Programmi Speciali | 16 |
| Wi-Fi | |
| Classe Energetica | A |
| Velocità Centrifuga Max | 1400 |
| Capacità Cestello KG | 9 KG |
| Tipo di Carica | Frontale |
| Numero Programmi | 16 |
| Peso KG | 70 KG |
| Profondità CM | 54.6 CM |
| Altezza CM | 84.5 CM |
| Larghezza CM | 60 CM |
Confronto rapido
| Lavatrice 9KG Beko BMGWU4941B Rimuovi | LAVATRICE P Rimuovi | Notebook Lenovo N4120 8/256 Rimuovi | Notebook Lenovo R3-7320u 8/256 Rimuovi | Notebook HP Rimuovi | Macchina Caffè Scischare Rimuovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Lavatrice 9KG Beko BMGWU4941B Rimuovi | LAVATRICE P Rimuovi | Notebook Lenovo N4120 8/256 Rimuovi | Notebook Lenovo R3-7320u 8/256 Rimuovi | Notebook HP Rimuovi | Macchina Caffè Scischare Rimuovi |
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | 4013464325080 | 4974260878494 | ||||
| Valutazione | ||||||
| Prezzo | 369 € Iva Incl. | 60 € Iva Incl. | 319 € Iva Incl. | 379 € Iva Incl. | 519 € Iva Incl. | 79 € Iva Incl. |
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
| |
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | |
| Aggiungi al Carrello | ||||||
| Descrizione | Beko BMGWU4941B è una lavatrice a carica frontale da 9 kg con buona capacità per famiglie medie, classe energetica A e 1400 giri/min di centrifuga per capi ben strizzati | Notebook da 15,6″ Full HD con processore Intel Celeron N4120 (quad‑core), 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: perfetto per navigazione web, streaming, lavoro d’ufficio e utilizzo quotidiano leggero. | Un notebook da 15,6″ Full HD con processore AMD Ryzen 3 7320U (4 core/8 thread), 8 GB di RAM e 256 GB SSD: pensato per uso quotidiano (studio, ufficio, streaming), buone prestazioni generali in fascia economica/moderata. | Macchina Caffè Scischare | ||
| Contenuto | Offre tecnologie EnergySpin™ per ridurre i consumi energetici anche a basse temperature e un motore inverter ProSmart™ silenzioso e durevole. Ha anche funzioni vapore SteamCure™ per igienizzare e ridurre pieghe, cassetto detersivo AutoClean per pulizia automatica e diversi programmi di lavaggio per tessuti e esigenze diverse È sicura e pratica, con protezione bambini e controllo automatico dell’acqua; non supporta controllo Wi-Fi o app. In breve: efficiente, capiente e con funzioni extra utili come vapore e risparmio energetico, ideale per il bucato quotidiano |
|
| Compatibile con capsule Nespresso Original e compatibili . Pressione della pompa: 19 bar Potenza: 1200 W Serbatoio dell’acqua: circa 0,55‑0,60 litri Volumi erogabili regolabili: da ~ 25 ml a ~ 180 ml, con due pulsanti preimpostati (es. 40 ml e 110 ml) Spegnimento automatico: dopo un periodo di inattività, per risparmio energetico e sicurezza Comprare Macchina Del Caffe Design compatto e minimal, con finitura in plastica ABS e linee moderne | ||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Informazioni aggiuntive |










