
Lavastoviglie Bosch SMS2ITI11E
Lavastoviglie Bosch SMS2ITI11E
Esaurito
24 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
Lavastoviglie Bosch SMS2ITI11E Rimuovi | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI Rimuovi | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice INDESIT 8KG A++ YTM1182KRX Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lavastoviglie Bosch SMS2ITI11E Rimuovi | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI Rimuovi | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice INDESIT 8KG A++ YTM1182KRX Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1620733757478 | 1510466045976 | 8446012512254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 449 € Iva Incl. | 399 € Iva Incl. | 559 € Iva Incl. | 399 € Iva Incl. | 449 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
2 disponibili
|
Esaurito
|
2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Lavastoviglie Bosch SMS2ITI11E | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW | Asciugatrice INDESIT 8KG A++ YTM1182KRX | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Caratteristiche Tipo di carica:Frontale Capacità di carico in Kg:8,000 Classe energetica:A++ Tipo di asciugatura:Pompa di calore Rumorosità (Db):64,000 Funzione Vapore:No Pompa di calore:Sì Partenza ritardata:Sì Volume del cesto (lt):110,000 Installazione:Free standing Programma lana:No Programmi speciali: Fase antipiega:Sì Controllo:A tempo ed elettronico Altezza (cm):84,600 Larghezza (cm):59,700 Profondità (cm):59,900 Peso (Kg):41,000 Spia tanica piena:Sì Sicurezza bambini Led indicazione svolgimento programma:No Led indicazione tempo residuo:Sì Display digitale:Sì Funzione refresh:No Maxi apertura:No Anni di garanzia del costruttore:2,000 Illuminazione cestello:Sì Tipo di vasca interna:Inox Altre funzioni:Y Altre descrizioni strutturali:Y Presentazione Illustrazione:EcoGentle™ Asciugatura perfetta, colori sempre vivi Hai sempre indossato capi di tutti i colori ma il tuo armadio è ora un mix di tinte pastello sbiadite. Cosa è successo? Tutta colpa dell'asciugatrice. Ma ora c'è EcoGentle™, la tecnologia che non altera i colori dei vestiti con la sua asciugatura innovativa. L'asciugatura a condensazione si combina con un sistema di aria condizionata per trattare delicatamente i capi e avere un'asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico. Cestello AquaWave® Cestello ad azione fluttuante per un trattamento più delicato L'asciugatura potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave® tratta i capi più delicatamente migliorandone l'asciugatura. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire 'Ce l'ho da anni! Sì | Capacità di carico: 9kg Classe energetica: A++ Dimensioni (LxAxP) : 59.7x84.6x65.4 Funzioni principali :LANA, OPTISENSE, Pompa di Calore CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PROGRAMMI
| Capacità di carico: 8kg Classe energetica: B Dimensioni (LxAxP) : 59,6x85x62,3 Funzioni principali :Motore inverter, CARATTERISTICHE PRINCIPALI Tecnologia SimpliCareSystem asciuga il bucato in modo efficace con la tecnologia SimpliCare. Grazie alla pompa di calore, asciuga i tuoi capi a temperature più basse rispetto ai modelli standard, risparmiando energia, per capi che mantengono la loro forma e durano più a lungo nel tempo. Una porta completamente reversibile per una perfetta integrazione. La porta della nostra asciugatrice può essere regolata intelligentemente durante l'installazione in quattro posizioni diverse. È stata progettata appositamente per integrarsi con gli altri elettrodomestici, che siano impilati sopra o l'uno accanto all'altro. PROGRAMMI il ‘programma standard per tessuti di cotone’ usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l’etichetta e la scheda prodotto, tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone Durata ponderata del ‘programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone’ espressa in minuti : 117 Durata del ‘programma standard per tessuti di cotone a pieno carico’ espressa in minuti : 154 Durata del ‘programma standard per tessuti di cotone a carico parziale’ espressa in minuti :89 PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica A++ Consumo di energia annuo in kWh, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti i cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio. 234.7 DIMENSIONI • Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 623 / | Capacità di carico: 8kg Classe energetica: B Dimensioni (LxAxP) : 59.5x84.9x64,9 Funzioni principali :Motore inverter, Push&Go, Pompa di Calore, Griglia Scarpe Push&Go Basta un tocco del display e la macchina imposterà automaticamente i parametri di asciugatura appropriati per asciugare in modo ottimale un carico fino a 4 kg. I risultati di asciugatura perfetti su tutti i tuoi capi di cotone e sintetici giornalieri sono ora a portata di mano. EasyCleaning Una soluzione innovativa nella pulizia: un filtro consensatore più piccolo e leggero che può essere pulito più facilmente e più velocemente che mai. ShoeRack Scarpe asciutte in soli 3 step: Rimuovi il filtro della porta e posiziona l’accessorio ShoeRack Metti le scarpe nella griglia inserendole con le punte rivolte verso il basso. Seleziona il ciclo Scarpe Sportive e rilassati! | Capacità di carico: 9kg Classe energetica: C Dimensioni (LxAxP) : 60x85x61 Funzioni principali : Motore inverter, partenza ritardata fino a 12h Comandi: : Elettronici Numero di programmi: : 16 DISPLAY Programmazione partenza differita Visualizzazione tempo residuo Visualizzazione delle opzioni selezionate PARTENZA RITARDATA Fino a 24 ore Opzione Programmi a Tempo:Sì Opzione di esclusione segnale acustico:Sì Indicatore avanzamento programma:Sì Indicatore di fine ciclo:Sì Indicatore pulizia filtro:Sì Indicatore svuotamento contenitore condensa:Sì Tipo di motore: Brushless / Inverter Funzionamento: A controllo elettronico Sensore di umidità: Sì Selezione durata asciugatura: Da 10 a 160 min Regolazione temperatura di asciugatura: Sì Fase di raffreddamento: Sì Fase anti-piega a fine asciugatura: Sì Rotazione alternata del cestello: Sì Illuminazione interna: Sì Filtro condensatore: Sì Filtro filacci: Sì Materiale cestello: Acciaio inox Volume cestello: 118 l Porta trasparente: Sì Larghezza utile della porta: 40 cm Angolo massimo di apertura porta: 155 ° Cerniere porta: Destra Porta reversibile: Sì Sicurezza bambini (blocco impostazioni): Sì Posizione contenitore condensa: In alto Tipo di gas refrigerante: R134a Sistema a pompa di calore: Sì Tubo di scarico condensa: Sì Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili: Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio Tipo di asciugatrice: Pompa di calore Tipo (automatica o non automatica): Automatica Capacità di carico (cotone): 9 kg Classe di efficienza energetica: A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |