Frigorifero Indesit IT70832S
Frigorifero Indesit IT70832S
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
|
Caratteristiche tecniche |
|
|---|---|
|
Tipo di dispositivo |
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA |
|
Tipo installazione |
Libera installazione (FS) |
|
Classificazione in stelle |
4 Stelle |
|
Sistema di raffreddamento |
Sistema Multi Flow: No; Sistema raffreddamento frigorifero: Ventilato; Sistema raffreddamento congelatore: Statico |
|
Autonomia Black-Out |
20 h |
|
Numero compressori |
1 |
|
Scomparto raffreddamento |
|
|---|---|
|
Capacità netta frigorifero |
322 l |
|
Scongelamento scomparto frigorifero |
manualmente |
|
Numero zone di temperatura |
2 |
|
Numero di cassetti (vano frigorifero) |
1 |
|
Numero di ripiani nel vano frigorifero |
4 |
|
Zona di raffreddamento a 0°C |
No |
|
Caratteristiche speciali vano frigorifero |
Holiday: No |
|
Scomparto freezer |
|
|---|---|
|
Capacità netta congelatore |
115 l |
|
Posizione scomparto freezer |
In alto |
|
Numero di ripiani nel freezer |
1 |
|
Materiale dei ripiani |
Vetro |
|
Scongelamento scomparto freezer |
manualmente |
|
Attrezzatura |
|
|---|---|
|
Dispenser acqua |
No |
|
Dispenser ghiaccio |
No |
|
Cerniera |
destra, regolabile |
|
Numero di porte |
2 |
|
LAN wireless |
No |
|
Caratteristiche speciali |
Tipo di controllo: Meccanico; Tipo di spina: Schuko. ; Maniglie integrate: No |
|
Display/controllo |
|
|---|---|
|
Controllo temperatura |
Elettronicamente |
|
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile |
No |
|
Allarme porta |
No |
|
Caratteristiche generali |
|
|---|---|
|
Dimensioni (W/H/D) |
70 cm x 185 cm x 65.5 cm |
|
Colore |
Silver |
|
Larghezza |
70 cm |
|
Altezza |
185 cm |
|
Profondità |
65.5 cm |
|
Peso |
68.5 kg |
|
Corredo di fornitura |
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA |
|
Numero articolo del produttore |
869991673810 |
|
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) |
|
|---|---|
|
Nuova Classe efficienza energetica |
E |
|
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
|
Capacità netta totale |
437 l |
|
Rumorosità |
38 dB(A) |
|
Classe emissione rumore |
C |
|
Consumo energetico annuale (kWh/anno) |
254 kWh |
|
Minimum ambient temperature |
16 °C |
|
Maximum ambient temperature |
43 °C |
|
Capacità di congelamento (kg/24h) |
5.5 kg |
|
Congelamento rapido |
No |
Confronto rapido
| Frigorifero Indesit IT70832S Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore Presa Schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 16A Rimuovi | Adattatore Schuko/Presa Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorifero Indesit IT70832S Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore Presa Schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 16A Rimuovi | Adattatore Schuko/Presa Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7342352045579 | 5522747222583 | 4198130752237 | 3459411526888 | 3556280138560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 489 € Iva Incl. | 2,49 € Iva Incl. | 4 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Frigorifero Indesit IT70832S | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco | Adattatore Presa Schuko 10A | Adattatore schuko 10A | Adattatore schuko 16A | Adattatore Schuko/Presa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto |
|
|
| Adattatore con presa schuko/italiana 10A 2P+T, spina 10A 2P+T, Nero 250V - Max: 1500W In tecnopolimero autoestinguente per un'elevata sicurezza e resistenza meccanica. Alveoli protetti da contatti accidentali. | Adattatore con presa schuko/italiana 10A 2P+T, spina 16A 2P+T, Nero 250V - Max: 1500W In tecnopolimero autoestinguente per un'elevata sicurezza e resistenza meccanica. Alveoli protetti da contatti accidentali. |
PRESA CON PROTEZIONE FULMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |















