Ferro da stiro Tristar 8320
Ferro da stiro Tristar 8320
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
- 2600 Watt
- Stiratura ottimali
- Temperatura regolabile
Confronto rapido
Ferro da stiro Tristar 8320 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ferro da stiro Tristar 8320 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3446380893974 | 5629092742541 | 3272471505330 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 26,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 89,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
9 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 9 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Ferro da stiro Tristar 8320 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
Termostato regolabile; Materiale/rivestimento della suola: Suola in ceramica; Vapore variabile; Autopulente; Funzione aumentare il vapore; Vapore continuo; Funzione vapore verticale; Funzione Spray |
| Il Tristar SZ-2010 Cordless Stick Vacuum Cleaner offre una soluzione di pulizia facile da usare con la sua impressionante gamma di funzionalità. Con due impostazioni di velocità, questo aspirapolvere ti permette di regolare la potenza di aspirazione a seconda delle tue esigenze di pulizia. Alimentato da una robusta batteria agli ioni di litio da 22,2V, offre un'aspirazione forte e duratura, garantendo una pulizia efficiente di ogni angolo della tua casa. Motore CC efficiente Possibilità versatili Design conveniente e pratico Contenuto della confezione: Motivi per scegliere il Tristar SZ-2010 Aspirapolvere a Batteria Stick:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |