
Aspirapolvere Beko VRT65421VC
Aspirapolvere Beko VRT65421VC
Esaurito
24 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
Aspirapolvere Beko VRT65421VC Rimuovi | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI Rimuovi | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY Rimuovi | Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 18000BTU Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Aspirapolvere Beko VRT65421VC Rimuovi | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI Rimuovi | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY Rimuovi | Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore Beko 18000BTU Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6034400520671 | 1510466045976 | 6168367576621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 119,90 € Iva Incl. | 399 € Iva Incl. | 559 € Iva Incl. | 119 € Iva Incl. | 419 € Iva Incl. | 699 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
2 disponibili
|
4 disponibili
|
Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Esaurito | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | 4 disponibili | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Aspirapolvere Beko VRT65421VC | Asciugatrice Beko 8KG TDEX832WI | Asciugatrice BEKO 9KG HDRY937CY | Aspirapolvere Beko VRT50121R | Climatizzatore Beko 12000BTU | Climatizzatore Beko 18000BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Caratteristiche Tipo di carica:Frontale Capacità di carico in Kg:8,000 Classe energetica:A++ Tipo di asciugatura:Pompa di calore Rumorosità (Db):64,000 Funzione Vapore:No Pompa di calore:Sì Partenza ritardata:Sì Volume del cesto (lt):110,000 Installazione:Free standing Programma lana:No Programmi speciali: Fase antipiega:Sì Controllo:A tempo ed elettronico Altezza (cm):84,600 Larghezza (cm):59,700 Profondità (cm):59,900 Peso (Kg):41,000 Spia tanica piena:Sì Sicurezza bambini Led indicazione svolgimento programma:No Led indicazione tempo residuo:Sì Display digitale:Sì Funzione refresh:No Maxi apertura:No Anni di garanzia del costruttore:2,000 Illuminazione cestello:Sì Tipo di vasca interna:Inox Altre funzioni:Y Altre descrizioni strutturali:Y Presentazione Illustrazione:EcoGentle™ Asciugatura perfetta, colori sempre vivi Hai sempre indossato capi di tutti i colori ma il tuo armadio è ora un mix di tinte pastello sbiadite. Cosa è successo? Tutta colpa dell'asciugatrice. Ma ora c'è EcoGentle™, la tecnologia che non altera i colori dei vestiti con la sua asciugatura innovativa. L'asciugatura a condensazione si combina con un sistema di aria condizionata per trattare delicatamente i capi e avere un'asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico. Cestello AquaWave® Cestello ad azione fluttuante per un trattamento più delicato L'asciugatura potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave® tratta i capi più delicatamente migliorandone l'asciugatura. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire 'Ce l'ho da anni! Sì | Capacità di carico: 9kg Classe energetica: A++ Dimensioni (LxAxP) : 59.7x84.6x65.4 Funzioni principali :LANA, OPTISENSE, Pompa di Calore CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PROGRAMMI
| Scopa ricaricabile VRT 50121 VR 2 in 1 con la capacità 0.6 litri. Estremamente manovrabile e versatile, per pulire tutte le superfici di casa. Dimensioni compatte ed accorgimenti salvaspazio, così che riporla non rappresenterà mai un problema. Piccole, leggere, estraibili ed ad alta efficienza garantiscono fino a 45 min di autonomia. Il livello della batteria è sempre sotto controllo grazie al pratico display. Il sistema ciclonico garantisce prestazioni di lunga durata prevenendo l'intasamento dei filtri e di conseguenza riducendo l'attività di manutenzione. Colore: rosso. | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++/A+ 12000 BTU | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++ 18000 BTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |