Asciugacapelli GAMA GH3320
Asciugacapelli GAMA GH3320
Esaurito
30 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Tempo 5D Sensi è l’asciugacapelli della linea Sensi, pensata per proteggere la cute e i capelli che, a causa di agenti esterni e radicali liberi, possono essere rovinati e perdere brillantezza. Grazie alla sua tecnologia 5D Ultra Ozone Ion Protect, l’eccesso di sebo e le impurità che occludono i pori capillari vengono eliminati garantendo in questo modo una maggiore ossigenazione dei capelli, rinforzandoli dalla radice alle punte. Le elevate emissioni di ozono e ioni durante lo styling rendono la capigliatura più sana e brillante, eliminando l’effetto crespo. Questo phon è inoltre uno strumento potente, grazie ai suoi 2200 W di potenza, e affidabile e duraturo grazie alla presenza di un filtro amovibile che ne facilita la pulizia, preservando il buon funzionamento del motore AC. Con le 6 diverse combinazioni di 3 temperature e 2 velocità potrai scegliere quella più adatta a te e con il pulsante cool shot fisserai la piega a lungo.
Confronto rapido
Asciugacapelli GAMA GH3320 Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Arricciacapelli Girmi PC35 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5538 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugacapelli GAMA GH3320 Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Arricciacapelli Girmi PC35 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5538 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8793749921300 | 1057184788537 | 4996469016538 | 6713345538155 | 4568224083897 | 9388244623218 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 44,90 € Iva Incl. | 44,90 € Iva Incl. | 22 € Iva Incl. | 22,90 € Iva Incl. | 35 € Iva Incl. | 49 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Esaurito
|
1 disponibili
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Esaurito | 1 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Asciugacapelli GAMA GH3320 | Arricciacapelli Gama PC5001 | Arricciacapelli Girmi PC35 | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO | Arricciacapelli Remington CI5538 | Arricciacapelli Remington CI8648 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto | Tempo 5D Sensi è l’asciugacapelli della linea Sensi, pensata per proteggere la cute e i capelli che, a causa di agenti esterni e radicali liberi, possono essere rovinati e perdere brillantezza. Grazie alla sua tecnologia 5D Ultra Ozone Ion Protect, l’eccesso di sebo e le impurità che occludono i pori capillari vengono eliminati garantendo in questo modo una maggiore ossigenazione dei capelli, rinforzandoli dalla radice alle punte. Le elevate emissioni di ozono e ioni durante lo styling rendono la capigliatura più sana e brillante, eliminando l’effetto crespo. Questo phon è inoltre uno strumento potente, grazie ai suoi 2200 W di potenza, e affidabile e duraturo grazie alla presenza di un filtro amovibile che ne facilita la pulizia, preservando il buon funzionamento del motore AC. Con le 6 diverse combinazioni di 3 temperature e 2 velocità potrai scegliere quella più adatta a te e con il pulsante cool shot fisserai la piega a lungo. |
|
| DescrizioneRemington presenta pro spirale curl arricciacapelli da 19mm in ceramica e titanio per ricci morbidi e definiti e capelli luminosi. Avviso di sicurezzaSolo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla fiamma nuda diretta o da fonti di calore. Contenuto della confezione1 x Arricciacapelli |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |