Termoconvettore Tristar KA-5813
Termoconvettore Tristar KA-5813
Esaurito
26 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Maniglie | Sì |
Numero di resistenze | 1 |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Silenzioso(dB) | 43 |
Potenza massima(W) | 2000 |
Classe energetica | NA |
Manico pieghevole | No |
Materiale principale | Ferro |
Adatto per luoghi umidi | No |
Consumo elettrico alla potenza termica nominale(kW) | 2 |
Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
Posizionamento | Da terra |
Funzione turbo | Sì |
Display LCD | No |
Potenza termica nominale(kW) | 2 |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
Modalità senza riscaldamento | Sì |
Potenza termica assistita da ventilatore | Sì |
Consumo elettrico in modalità standby(kW) | 0 |
Diametro del ventilatore(cm) | 9 |
Numero di impostazioni | 4 |
Consumo elettrico alla potenza termica minima(kW) | 1,25 |
Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
Piedini antiscivolo | Sì |
Numero di ruote | 0 |
Tipo spina alimentazione | F – CEE 7/4 (Schuko) |
Sicurezza bambini | No |
Con termometro a globo nero | No |
Protezione inclinazione | No |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
Cordless | No |
Metodo d’istallazione | Posizione libera |
Con limitazione del tempo di funzionamento | No |
Tasto On/Off | Sì |
Angolo regolabile(°) | 0 |
Marchio Gastec | No |
Funzione inclinabile | No |
Alimentazione | Tensione di rete |
Protezione al surriscaldamento | Sì |
App disponibile | No |
Piano vetro di sicurezza | No |
Tipo di riscaldamento | Convettore |
Wattaggio(W) | 2000 |
Telecomando | No |
Interruttore di sicurezza | Sì |
Valore IP | IP00 |
Potenza(W) | 2000 |
Con opzione di controllo a distanza | No |
Con controllo di avviamento adattabile | No |
Wi-Fi | No |
Area riscaldante(m²) | 25 |
Termostato regolabile | Sì |
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
Resistenza nascosta | Sì |
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
Voltaggio(V) | 240 |
Eco-mobilier FR | NA |
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | Sì |
Integrato o portatile | Portatile |
Emissioni di polveri sottili(MQH) | 0 |
Maniglia per il trasporto | Sì |
Funzionamento elettrico | Sì |
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
Il prodotto funziona a batteria | No |
Spia di alimentazione | Sì |
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
Numero di Posizioni | 2 |
Cavo di alimentazione(m) | 1,5 |
Potenza termica continua massima(kW) | 2 |
Tipo di riscaldamento | Riscaldatore standard |
Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
Impostazioni | Sì |
Adatto per locali fino a(m³) | 60 |
Colore | Bianco |
Frequenza(Hz) | 50-60 |
Dimensioni(cm) | 26 x 60 x 38.8 |
Pannello di controllo | Tasti |
Resistente alle intemperie | No |
Temperatura Massima(°C) | 100 |
Velocità regolabili | N/A |
Mobile | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funzione timer | No |
Alloggiamento per il cavo | No |
Confronto rapido
Termoconvettore Tristar KA-5813 Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Presa Schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 16A Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Termoconvettore Tristar KA-5813 Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Presa Schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 10A Rimuovi | Adattatore schuko 16A Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5114977623690 | 7342352045579 | 5522747222583 | 4198130752237 | 3459411526888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 44,90 € Iva Incl. | 2,49 € Iva Incl. | 4,80 € Iva Incl. | 4 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
Esaurito
|
5 disponibili
|
Esaurito
|
5 disponibili
|
9 disponibili
|
8 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Esaurito | 5 disponibili | Esaurito | 5 disponibili | 9 disponibili | 8 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Termoconvettore Tristar KA-5813 | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio | Adattatore Presa Schuko 10A | Adattatore schuko 10A | Adattatore schuko 16A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
|
| Adattatore con presa schuko/italiana 10A 2P+T, spina 10A 2P+T, Nero 250V - Max: 1500W In tecnopolimero autoestinguente per un'elevata sicurezza e resistenza meccanica. Alveoli protetti da contatti accidentali. | Adattatore con presa schuko/italiana 10A 2P+T, spina 16A 2P+T, Nero 250V - Max: 1500W In tecnopolimero autoestinguente per un'elevata sicurezza e resistenza meccanica. Alveoli protetti da contatti accidentali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |