Frigorifero Comfee White RCB414WH1
Frigorifero Comfee White RCB414WH1
Esaurito
21 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Comfeè RCB414IX1.
.Cerniera porta: Destra.
Luce interna,
Numero di ripiani frigorifero: 4,
Numero di cassetti per verdura: 1.
Colore del prodotto: Acciaio inossidabile
PERFORMANCE E CONSUMI
Classe emissione rumore
C
Emissione acustica
41 dB
Produzione ghiaccio
No
Minima temperatura di funzionamento
16 ;C
Massima temperatura di funzionamento
38 ;C
Capacità netta totale
310 L
Classe climatica
N-ST
Frigorifero
Numero di cassetti per verdura
1
Luce interna
Sì
Tipo di lampada
LED
Sbrinamento automatico ( frigorifero)
Sì
Balconcini del frigorifero
5
Capacità netta frigorifero
224 L
No Frost (frigorifero)
Sì
Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
No
CONGELATORE
Posizione del congelatore
Posto in basso
Capacità netta congelatore
86 L
Capacità di congelamento
3,89 kg/24h
Punteggio
4*
No Frost (congelatore)
Sì
Numero di ripiani congelatore
3
Funzione congelamento veloce
Sì
Sbrinamento automatico (congelatore)
Sì
Zona fresca
Compartimento zona fresca
No
Gestione energetica
Classe efficienza energetica
F
Consumo energetico annuo
293 kWh
Scala di efficienza energetica
Da A a G
Carico di collegamento
170 W
Tensione di ingresso AC
220-240 V
Frequenza di ingresso AC
50 Hz
Consumo d’energia
0,78 kWh/24h
Design
Posizionamento dell’apparecchio
Libera installazione
Colore del prodotto
Bianco
Display incorporato
No
Cerniera porta
Destra
DIMENSIONI
Larghezza
595 mm
Profondità
630 mm
Altezza
1880 mm
Confronto rapido
| Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Climatizzatore AUX 18000BTU Rimuovi |
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1345233746806 | ||||
| Valutazione | |||||
| Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 599 € Iva Incl. |
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
| Aggiungi al Carrello | |||||
| Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Climatizzatore AUX 18000BTU |
| Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| Tipologia : DC Inverter Potenza (BTU) : 18000 Classe di Efficienza Energetica stagionale (Raffreddamento) : A++ Classe di Efficienza Energetica stagionale(Riscaldamento) : A+ Gas refrigerante : R-32 Il filtro contine sostante che tengono lontanti gli insetti fastidiosi | |
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Informazioni aggiuntive |












