Climatizzatore TCL 12000BTU SN12F10T
available:
20
873b8f96-a86d-42cc-8bb0-1583a0056353
20 Disponibile 20
Info Generali Codice produttore SN12F1S0T Marca TCL Modello SN12F1S0T Tipologia Inverter Estetica Bianco Prestazioni Tecnologia Smart inverter con pompa di calore Raffreddamento Capacit� btu/h (min-nom-max) 12000 Capacit� kw (min-nom-max) 1.0-3.4-3.77 Potenza elettrica assorbita W (min-nom-max) 290-1130-1500 Corrente A (nom) 5.8 Capacit� deumidificazione (l/h) 1.0 Classe energetica A++ Consumo energetico annuo...
Info Generali | |
---|---|
Codice produttore | SN12F1S0T |
Marca | TCL |
Modello | SN12F1S0T |
Tipologia | Inverter |
Estetica | Bianco |
Prestazioni | |
Tecnologia | Smart inverter con pompa di calore |
Raffreddamento | |
Capacit� btu/h (min-nom-max) | 12000 |
Capacit� kw (min-nom-max) | 1.0-3.4-3.77 |
Potenza elettrica assorbita W (min-nom-max) | 290-1130-1500 |
Corrente A (nom) | 5.8 |
Capacit� deumidificazione (l/h) | 1.0 |
Classe energetica | A++ |
Consumo energetico annuo (kwh/a) | 195 |
Riscaldamento | |
Capacit� btu/h (min-nom-max) | 12000 |
Capacit� kw (min-nom-max) | 1.0-3.42-3.81 |
Potenza elettrica assorbita W (min-nom-max) | 290-922-1720 |
Corrente A (nom) | 4.7 |
Classe energetica (stagione medio-calda) | A+ |
Consumo energetico annuo (kwh/a) | 840 |
Efficienza energetica | |
EER | 3.01 |
COP | 3.71 |
Unita interna | |
Unit� interna | SN12F1S0T |
Portata aria (min-med-max) m3/min | |
Pressione sonora (si-min-med-max) dB | 22/25/33/37/40 |
Dimensioni (AxLxP cm) | 25.56x69.8x19 |
Peso (kg) | 6.5 |
Dimensioni Imballo (AxLxP cm) | 52x81.8x32.5 |
Peso Imballo (kg) | 8.5 |
Unita esterna | |
Unit� esterna | ST12F1S0T |
Portata aria m3/min | 5.5 |
Pressione sonora (max) dB | 50 |
Potenza sonora (max) dB | 60 |
Dimensioni (AxLxP cm) | 49.8x77.7x29 |
Peso (Kg) | 24 |
Dimensioni imballo (AxLxP cm) | 52x81.8x32.5 |
Peso imballo (kg) | 26 |
Dimensioni e limitazioni circuito frigorifero | |
Tubazione lato gas (mm) | 9,52 mm 3/8 |
Tubazione lato liquido (mm) | 6,35 mm |
Lunghezza equivalente tubazione (max) m | 25 |
Dislivello (max) m | 10 |
Fluido frigorifero | |
Tipologia refrigerante | R32 |
Gwp | 675 |
Quantita precaricata (kg) | 0.57 |
Quantit� CO2 | 0.385 tonnellate |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica (f-v- hz) | 220-240V~/50Hz/1P |