Asciugatrice SMEG 8KG DGA38EX
e6b62943-bd54-40cb-9597-48560a730226
Esaurito
Capacità di carico: 8kg Classe energetica: C Dimensioni (LxAxP) : 59.5x84.6x65 Funzioni principali : Motore inverter, pompa di calore, Woolmark Apparel ,Care Refresh CARATTERISTICHE PRINCIPALI Capacità di carico (Kg) 8 Sistema pompa di calore Sì Tipo asciugatura Asciugatura per condensazione Tipo d'installazione Libera installazione (FS) PROGRAMMI Partenza ritardata Sì Programma lana...
Capacità di carico: 8kg
Classe energetica: C
Dimensioni (LxAxP) : 59.5x84.6x65
Funzioni principali : Motore inverter, pompa di calore, Woolmark Apparel ,Care Refresh
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Capacità di carico (Kg) | 8 |
Sistema pompa di calore | Sì |
Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
PROGRAMMI
Partenza ritardata | Sì |
Programma lana | Sì |
Programmi speciali | Cotone Pronto Stiro Cotone Extra Asciutto Sintetici Pronto Stiro Sintetici Asciutto Armadio Delicati Baby Quotidiano Cotone Asciutto Armadio Rapido 49 min Jeans Mix Camicie 30 min Programmi a Tempo Notte Woolmark Apparel Care Refresh |
Funzione refresh | Si |
Fase antipiega | Sì |
Controllo | Elettronico |
Altre funzioni | Sensore di umidità Selezione durata asciugatura: Da 10 a 160 min Regolazione temperatura di asciugatura Fase di raffreddamento |
PERFORMANCE E CONSUMI
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficienza condensazione | A |
Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 91 |
Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 91 |
Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 176 |
Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,42 |
Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 0,81 |
Rumorosità dB(A) | 64 |
DIMENSIONI
Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 60,9 |