Lavatrice Hoover 7KG Slim H3W4472DE/1-S
available:
4
204627b7-9f18-43da-a620-f2409ac7d7ce
4 Disponibile 4
Capacità di carico: 7kg Classe energetica: D Giri centrifuga: 1200 Dimensioni (LxAxP) : 60x85x45 Funzioni principali : NFC CARATTERISTICHE PRINCIPALI Installazione Libera installazione Classe Energetica A+++ Velocità di Centrifugazione 1200 Giri/min Tipo di Carica Carica frontale Capacità di Carico 7 kg PROGRAMMI Nr Programmi di Lavaggio 16 Programma Lavaggio Cotone...
Capacità di carico: 7kg
Classe energetica: D
Giri centrifuga: 1200
Dimensioni (LxAxP) : 60x85x45
Funzioni principali : NFC
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Installazione | Libera installazione |
---|---|
Classe Energetica | A+++ |
Velocità di Centrifugazione | 1200 Giri/min |
Tipo di Carica | Carica frontale |
Capacità di Carico | 7 kg |
PROGRAMMI
Nr Programmi di Lavaggio | 16 |
---|---|
Programma Lavaggio Cotone | Sì |
Programma Lavaggio Delicati / Seta | Sì |
Programma Lavaggio a Mano/Lana | Sì |
Tipo di Controllo | Manopola |
PERFORMANCE E CONSUMI
Efficienza di Centrifugazione | B |
---|---|
Consumo di Energia per Lavaggio | 175 kWh |
Consumo Energetico Annuale | 175 kWh |
Consumo Annuale di Acqua | 9600 L |
Tensione d'Ingresso AC | 220-240 V |
DIMENSIONI
Larghezza | 600 mm |
---|---|
Profondità | 45 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 65 kg |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Illuminazione Display | Sì |
---|---|
Colore d'Illuminazione | Rosso |
Silenziosità | 58 dB |
Partenza Ritardata | Sì |
Cestello | Acciaio inossidabile |
---|---|
Cerniera Porta | Sinistra |
Display Integrato | Sì |
Tipo Display | LED |
Colore | Bianco |
Colore Porta | Bianco |
CONNETTIVITA'
NFC | Sì |
---|