
Aspirapolvere Beko VRT65421VC
Aspirapolvere Beko VRT65421VC
Esaurito
27 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
| Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore 12000 Rimuovi | Forno Incasso BEKO BBIE14100X Rimuovi | Frigorifero Beko Incasso BCHA306E3SN Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aspirapolvere Beko VRT50121R Rimuovi | Climatizzatore Beko 12000BTU Rimuovi | Climatizzatore 12000 Rimuovi | Forno Incasso BEKO BBIE14100X Rimuovi | Frigorifero Beko Incasso BCHA306E3SN Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6168367576621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 119 € Iva Incl. | 419 € Iva Incl. | 349 € Iva Incl. | 239 € Iva Incl. | 559 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Aspirapolvere Beko VRT50121R | Climatizzatore Beko 12000BTU | Climatizzatore Beko 9000BTU | Forno Incasso BEKO BBIE14100X | Il Beko BCHA306E3SN è un frigorifero combinato da incasso con una capacità totale di 289 litri (220 L frigorifero + 69 L congelatore). Dotato di sistema di raffreddamento semi No-Frost, classe energetica F, e tecnologia HarvestFresh™, è ideale per chi cerca un elettrodomestico efficiente e funzionale da integrare nella propria cucina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto | Scopa ricaricabile VRT 50121 VR 2 in 1 con la capacità 0.6 litri. Estremamente manovrabile e versatile, per pulire tutte le superfici di casa. Dimensioni compatte ed accorgimenti salvaspazio, così che riporla non rappresenterà mai un problema. Piccole, leggere, estraibili ed ad alta efficienza garantiscono fino a 45 min di autonomia. Il livello della batteria è sempre sotto controllo grazie al pratico display. Il sistema ciclonico garantisce prestazioni di lunga durata prevenendo l'intasamento dei filtri e di conseguenza riducendo l'attività di manutenzione. Colore: rosso. | BEKO WI-FI GAS R32 POMPA DI CALORE LIBERA INSTALLAZIONE CLASSE ENERGETICA A++/A+ 12000 BTU | PERFETTA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA CALDA UNA PORTA ROBUSTA PER APPOGGIARE PIATTI E STOVIGLIE PESANTI
| Beko BCHA306E3SN – Frigorifero combinato da incasso Il Beko BCHA306E3SN è progettato per offrire ampio spazio di conservazione in un design compatto, adatto a cucine integrate con dimensioni standard. La struttura a doppia porta consente un facile accesso sia al frigorifero che al congelatore, mentre le dimensioni standardizzate facilitano l'installazione in mobili da incasso. Caratteristiche principali: Capacità totale: 289 litri (220 L frigorifero + 69 L congelatore) Sistema di raffreddamento: semi No-Frost Classe energetica: F Consumo energetico annuo: 279 kWh Classe di rumorosità: C Rumorosità: 38 dB Classe climatica: SN-ST Controllo temperatura: elettronico con display LED Porte reversibili: sì Illuminazione interna: LED Ripiani: ripiani in vetro temperato ad alta resistenza Cassetto verdura: 1 Portauova: 6 Fabbricatore ghiaccio: vassoio cubetti ghiaccio Capacità di congelamento giornaliera: 3.2 kg Autonomia senza corrente elettrica: 13 ore Tecnologia HarvestFresh™: mantiene le vitamine più a lungo nel cassetto verdura imitando il ciclo di luce naturale Scomparto CoolRoom®: mantiene carne, pesce e latticini freschi più a lungo grazie a temperature ottimali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |













