Xiaomi Redmi A3 3/64
Il Xiaomi Redmi A3 con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è uno smartphone affidabile, dal design moderno e con buona autonomia, ideale per chi cerca un dispositivo performante a un prezzo accessibile.
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il Xiaomi Redmi A3 con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è pensato per offrire un’esperienza utente fluida e senza stress. La sua configurazione permette di gestire facilmente più app, foto, video e giochi senza rallentamenti. Il design è elegante e moderno, adatto a chi desidera uno smartphone esteticamente gradevole e funzionale. La batteria duratura garantisce un uso prolungato durante tutta la giornata, mentre il sistema operativo intuitivo rende l’utilizzo semplice anche per chi non è esperto. È una scelta ottima per chi cerca un dispositivo performante, capiente e dal buon rapporto qualità-prezzo.
Comandi vocali | |
Viva Voce | |
Vibrazione |
Processore | 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 |
Ram | 3 gb |
Memoria | 64 gb |
Memoria Espandibile | |
Batteria Mah | 5000 mAh |
Chipset | Helio G36 MediaTek |
Risoluzione Video | 1080p |
Video FPS | 30 |
Mpx Fotocamera Frontale | 5 |
Accellerometro | |
Prossimità | |
Giroscopio | |
Bussola | |
Impronta |
Dual Sim | |
E-Sim | |
4G | |
5G |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
NFC | |
GPS |
Pollici | 6.7 |
Risoluzione | 720 x 1650 pixel |
Densità Pixel | 269 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Hz | 90 Hz |
Fotocamera Principale Mpx | 8 |
Risoluzione | 3266 x 2449 pixel |
Autofocus | |
Flash | |
HDR | |
Fotocamera Frontale |
Colore | forest green, midnight black, starblue |
---|
Confronto rapido
Xiaomi Redmi A3 3/64 Rimuovi | Alimentatore Devia Tipo C 20W Rimuovi | Alimentatore Devia Tipo C 25W Rimuovi | Pellicola Devia Start Rimuovi | Cover Premium Protection Xiaomi Rimuovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Xiaomi Redmi A3 3/64 Rimuovi | Alimentatore Devia Tipo C 20W Rimuovi | Alimentatore Devia Tipo C 25W Rimuovi | Pellicola Devia Start Rimuovi | Cover Premium Protection Xiaomi Rimuovi | ||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 9973767229582 | 6746097103685 | 6015732991926 | ||||
Valutazione | |||||||
Prezzo | 89 € Iva Incl. | 18,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | 8,90 € Iva Incl. | 9,90 € – 24,90 € Iva Incl. | ||
In Magazzino |
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
| ||||
Disponibilità | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | ||||
Aggiungi al Carrello | Scegli Opzione Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | Scegli Opzione Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||
Descrizione | Il Xiaomi Redmi A3 con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è uno smartphone affidabile, dal design moderno e con buona autonomia, ideale per chi cerca un dispositivo performante a un prezzo accessibile. | L'Alimentatore Devia Tipo C 20W offre una ricarica rapida e sicura per i dispositivi compatibili. Con 20W di potenza e una porta USB-C, è ideale per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in modo efficiente e veloce. | L'Alimentatore Devia Tipo C 25W offre una ricarica rapida e sicura grazie alla porta USB-C. Con 25W di potenza, è ideale per ricaricare velocemente smartphone, tablet e dispositivi compatibili con la ricarica rapida. | Pellicola Devia Start | Cover Premium Protection Xiaomi | ||
Contenuto | Il Xiaomi Redmi A3 con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è pensato per offrire un’esperienza utente fluida e senza stress. La sua configurazione permette di gestire facilmente più app, foto, video e giochi senza rallentamenti. Il design è elegante e moderno, adatto a chi desidera uno smartphone esteticamente gradevole e funzionale. La batteria duratura garantisce un uso prolungato durante tutta la giornata, mentre il sistema operativo intuitivo rende l’utilizzo semplice anche per chi non è esperto. È una scelta ottima per chi cerca un dispositivo performante, capiente e dal buon rapporto qualità-prezzo. | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Informazioni aggiuntive |
|