Tritacarne Tristar VM-4210
Tritacarne Tristar VM-4210
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Maniglie | Sì |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Materiale principale | Alluminio |
Senza BPA | Sì |
Marchio di qualità KEMA | No |
Funzione Smarthome | No |
Numero di impostazioni | 2 |
Parti lavabili in lavastoviglie | Sì |
Piedini antiscivolo | Sì |
Tipo spina alimentazione | C – CEE 7/17 (round plug) |
Adatto per tipo di spina | Spina a 5 pin (Perilex) |
Tasto On/Off | Sì |
Tipo di velocità | Velocità multiple |
Alimentazione | Elettricità |
Wattaggio(W) | 550 |
Interruttore di sicurezza | No |
Potenza(W) | 550 |
Marchio di qualità EMC | Sì |
Euroslot | No |
Voltaggio(V) | 230 |
Eco-mobilier FR | NA |
Il prodotto funziona a batteria | No |
Spia di alimentazione | No |
Cavo di alimentazione(m) | 1 |
Numero di lame | 3 |
Colore | Bianco |
Frequenza(Hz) | 50/60 |
Velocità regolabili | 2 |
Spessore taglio regolabile | 3 |
Alloggiamento per il cavo | No |
Confronto rapido
Tritacarne Tristar VM-4210 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tritacarne Tristar VM-4210 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 Rimuovi | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar Rimuovi | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1332274338688 | 5629092742541 | 3272471505330 | 4771274553269 | 8518674707412 | 9276944532582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 69,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 89,90 € Iva Incl. | 99,90 € Iva Incl. | 12,90 € Iva Incl. | 14,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
|
1 disponibili
|
1 disponibili
|
2 disponibili
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Tritacarne Tristar VM-4210 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Aspirapolvere Tristar SZ-2010 | Aspirapolvere Tristar SZ-2380 | Bilancia Alimenti Tristar | Bilancia Alimenti Tristar KW-2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
| Il Tristar SZ-2010 Cordless Stick Vacuum Cleaner offre una soluzione di pulizia facile da usare con la sua impressionante gamma di funzionalità. Con due impostazioni di velocità, questo aspirapolvere ti permette di regolare la potenza di aspirazione a seconda delle tue esigenze di pulizia. Alimentato da una robusta batteria agli ioni di litio da 22,2V, offre un'aspirazione forte e duratura, garantendo una pulizia efficiente di ogni angolo della tua casa. Motore CC efficiente Possibilità versatili Design conveniente e pratico Contenuto della confezione: Motivi per scegliere il Tristar SZ-2010 Aspirapolvere a Batteria Stick:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |