TCL 50SE 4/128
TCL 50SE 4/128
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Doppia SIM
4G
NanoSIM
HSPA+
Non supportato
Sì
Sì
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sì
5.1
Dual-band
53 Mbit/s
225 Mbit/s
Sì
Sì
Edge, GPRS
850,900,1800,1900 MHz
Multimediale
Stereo
AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV
H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Connettività
Sì
USB tipo-C
2.0
3,5 mm
Sensori
Sì
Sì
Sì
Prestazione
Sì
Sì
Mali-G52 MC2
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Navigazione
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Processore
2 GHz
MediaTek
Helio G88
ARM Cortex-A75
2
Sì
A55
1,8 GHz
ARM Cortex-A55
6
Design
Barra
Blu
Midnight Blue
Peso e dimensioni
195 g
75,5 mm
8,09 mm
168,2 mm
Macchina fotografica
Doppia fotocamera
1/2.76"
50 MP
2 MP
1,8
2,4
0,64 µm
1,75 µm
74,2°
88,8°
Lente a 5 elementi
Obiettivo a 3 elementi
Fotocamera singola
1/4"
8 MP
2
1,12 µm
77,7°
Sì
No
1920 x 1080 Pixel
1920×1080@30fps
1080p
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Battery
5010 mAh
27 h
630 h
Contenuto dell’imballo
Sì
Sì
Da USB tipo A a USB tipo C
Sì
33 W
Software
Android
Android 14
Supporti media
4 GB
128 GB
105 GB
4 GB
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
2 TB
Slot dedicata
Display
17,2 cm (6.78")
1080 x 2460 Pixel
NXTVISION
20.5:9
1500:1
90 Hz
550 cd/m²
Capacitivo
396 ppi (punti per pollice)
Sì
S
Confronto rapido
TCL 50SE 4/128 Rimuovi | Adattatore 3pos 16A nero Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Apple Lightning Jack Rimuovi | Adattatore Lightning 2in1 Devia Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | TCL 50SE 4/128 Rimuovi | Adattatore 3pos 16A nero Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco Rimuovi | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio Rimuovi | Adattatore Apple Lightning Jack Rimuovi | Adattatore Lightning 2in1 Devia Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3875658039194 | 7342352045579 | 4786406532579 | 3751055671307 | ||
Valutazione | ||||||
Prezzo | 199 € Iva Incl. | 1,99 € Iva Incl. | 2,49 € Iva Incl. | 4,80 € Iva Incl. | 15 € Iva Incl. | 15,90 € Iva Incl. |
In Magazzino |
5 disponibili
|
5 disponibili
|
Esaurito
|
Esaurito
|
1 disponibili
| |
Disponibilità | 5 disponibili | 5 disponibili | Esaurito | Esaurito | 1 disponibili | |
Aggiungi al Carrello | Scegli Opzione Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||
Descrizione | TCL 50SE 4/128 | Adattatore 3pos 16A nero | Adattatore 3 pos - schuko 16A bianco | Adattatore 3 pos - schuko 16A salvaspazio | L'Adattatore Apple Lightning Jack ti permette di collegare cuffie e dispositivi con jack da 3,5 mm ai tuoi dispositivi Apple con porta Lightning. Pratico e compatto, è la soluzione perfetta per chi desidera continuare a utilizzare le proprie cuffie tradizionali. | L'Adattatore Lightning 2in1 Devia è la soluzione ideale per chi vuole utilizzare contemporaneamente cuffie e ricaricare il dispositivo. Con due porte Lightning, ti permette di ascoltare musica e ricaricare il tuo iPhone o iPad senza compromessi. |
Contenuto | Capacità della scheda SIM Doppia SIM Generazione di reti mobili 4G Tipologia SIM card NanoSIM Standard 3G HSPA+ Standard 5G Non supportato Voice over LTE (VoLTE) supportato Sì Wi-Fi Sì Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Sì Versione Bluetooth 5.1 Banda di frequenza Dual-band Velocità di trasmissione dati 3G (max) 53 Mbit/s Velocità di trasmissione dati 4G (max) 225 Mbit/s Wi-Fi Diretto Sì Near Field Communication (NFC) Sì Standard 2G Edge, GPRS 2G bands (SIM principale) 850,900,1800,1900 MHz MultimedialeAltoparlanti Stereo Formati audio supportati AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV Formati video supportati H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 ConnettivitàPorta USB Sì Connettore USB USB tipo-C Versione USB 2.0 Connessione cuffia 3,5 mm SensoriSensore di prossimità Sì Sensore luce ambientale Sì Accelerometro Sì PrestazioneVideochiamata Sì Ricarica rapida Sì Adattatore grafico Mali-G52 MC2 Lettore di impronte digitali Sì Riconoscimento del volto Sì Telefono con vivavoce Sì Comandi vocali Sì Allarme con vibrazione Sì NavigazioneLocalizzatore di posizione Sì GPS (satellitare) Sì Glonass Sì BeiDou Sì Galileo Sì Bussola elettronica Sì ProcessoreFrequenza del processore 2 GHz Famiglia processore MediaTek Modello del processore Helio G88 Architettura processore ARM Cortex-A75 Numero di core del processore 2 Coprocessore Sì Modello coprocessore A55 Frequenza coprocessore 1,8 GHz Architettura coprocessore ARM Cortex-A55 Core coprocessore 6 DesignFattore di forma Barra Colore del prodotto Blu Nome del colore Midnight Blue Peso e dimensioniPeso 195 g Larghezza 75,5 mm Profondità 8,09 mm Altezza 168,2 mm Macchina fotograficaTipo di fotocamera posteriore Doppia fotocamera Dimensione del sensore della fotocamera posteriore 1/2.76" Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) 50 MP Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 2 MP Numero di aperture della fotocamera posteriore 1,8 Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore 2,4 Dimensione in pixel della fotocamera posteriore 0,64 µm Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore 1,75 µm Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) 74,2° Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) 88,8° Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore Lente a 5 elementi Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore Obiettivo a 3 elementi Tipo di fotocamera anteriore Fotocamera singola Dimensione del sensore della fotocamera anteriore 1/4" Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 8 MP Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 Dimensione in pixel della fotocamera anteriore 1,12 µm Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) 77,7° Flash per fotocamera posteriore Sì Flash per fotocamera frontale No Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel Risoluzione a velocità di acquisizione 1920x1080@30fps Modalità registrazione video 1080p Messa a fuoco automatica Sì Telecamera frontale 3D di profondità No Rilevamento volto Sì Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Sì Modalità notte Sì Panorama Sì Riconoscimento della scena AI Sì BatteryCapacità della batteria 5010 mAh Tempo di conversazione (4G) 27 h Tempo di Stanby (4G) 630 h Contenuto dell'imballoAdattatore AC/DC Sì Guida rapida Sì Cavi inclusi Da USB tipo A a USB tipo C Perno di espulsione della scheda SIM Sì Adattatore dissipazione di potenza AC 33 W SoftwarePiattaforma Android Sistema operativo incluso Android 14 Supporti mediaCapacità della RAM 4 GB Capacità memoria interna 128 GB Memoria utente 105 GB RAM espandibile fino a 4 GB Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC Memoria espandibile fino a 2 TB Tipo di slot per scheda di memoria Slot dedicata DisplayDimensioni diagonale schermo 17,2 cm (6.78") Risoluzione del display 1080 x 2460 Pixel Nome commerciale della tecnologia del display NXTVISION Rapporto d'aspetto nativo 20.5:9 Rapporto di contrasto 1500:1 Tempo massimo di refresh 90 Hz Luminosità schermo 550 cd/m² Tipologia touch screen Capacitivo Densità di Pixel 396 ppi (punti per pollice) Resistente alle ditate Sì Bordi display arrotondati S |
|
| L'Adattatore Apple Lightning Jack è l'accessorio ideale per chi possiede un dispositivo Apple con porta Lightning e desidera collegare cuffie, auricolari o altri dispositivi audio con jack da 3,5 mm. Con il suo design compatto e leggero, è facile da portare ovunque, offrendo una comoda soluzione per continuare ad utilizzare le cuffie tradizionali su iPhone, iPad e iPod che non dispongono più del jack audio da 3,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore garantisce una trasmissione audio di alta qualità, priva di interferenze o perdite di segnale. È perfetto per ascoltare musica, fare chiamate o guardare film con le tue cuffie preferite, assicurando una connessione stabile e affidabile. L'Adattatore Apple Lightning Jack è un must per gli utenti Apple che vogliono continuare ad utilizzare il loro audio con jack da 3,5 mm senza rinunciare alla compatibilità con i dispositivi più recenti. Un accessorio semplice, ma essenziale, per ogni appassionato di tecnologia Apple. | L'Adattatore Lightning 2in1 Devia è un accessorio innovativo che risolve il problema di utilizzare contemporaneamente il jack per le cuffie e il caricabatterie su dispositivi Apple. Con due porte Lightning, l'adattatore ti consente di ascoltare musica, fare chiamate o guardare video mentre il tuo dispositivo si ricarica, senza dover scegliere tra le due funzioni. Questo adattatore è perfetto per chi possiede un iPhone o un iPad senza jack audio da 3,5 mm, ma desidera comunque godere di un’esperienza audio di qualità senza rinunciare alla ricarica del dispositivo. È compatto, portatile e facile da usare, con una connessione stabile che garantisce una trasmissione audio chiara e senza interruzioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, l'Adattatore Lightning 2in1 Devia è ideale per l'uso quotidiano e in viaggio, consentendoti di continuare ad ascoltare musica o fare telefonate mentre mantieni il dispositivo carico. Un accessorio pratico e funzionale per tutti gli utenti Apple. | |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |