Frigorifero Hisense 215LT RT267D4ADF
Frigorifero Hisense 215LT RT267D4ADF
Esaurito
21 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Dettagli tecnici
Tipo di lampadaLED
Capacità netta totale206 L
Tipo di controlloManopola
Produzione ghiaccioNo
Classe climaticaN-ST
Porte reversibiliSì
Cerniera portaSinistra
Colore
Colore del prodottoArgento
Emissione sonora
Emissione acustica40 dB
Prestazione
Capacità di congelamento2 kg/24h
Autonomia senza energia elettrica18 h
Peso dell’imballo42500 g
Peso39000 g
Dimensioni e peso
Larghezza550 mm
Profondità542 mm
Altezza1434 mm
Dati su imballaggio
Larghezza imballo580 mm
Profondità imballo567 mm
Altezza imballo1485 mm
Altre caratteristiche
Posizione del congelatorePosto in alto
Punteggio4*
Classe efficienza energeticaF
Display
Display incorporatoNo
Dimensioni e peso
Luce internaSì
Dettagli tecnici
Capacità netta frigorifero165 l
Numero di cassetti per verdura1
Porta uovaSì
Capacità netta congelatore41 l
Gestione energetica
Consumo energetico annuo221 kWh
Design
Numero di ripiani congelatore2
Numero di ripiani frigorifero4
Gestione energetica
Scala di efficienza energeticaDa A a G
Frigorifero
Porta uovaSì
Balconcini del frigorifero3
Sistema di raffreddamentoStatico
Design
Posizionamento dell’apparecchioLibera installazione
Zona fresca
Compartimento zona frescaNo
Prestazione
Classe emissione rumoreC
Confronto rapido
Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1345233746806 | ||||
Valutazione | |||||
Prezzo | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | |||||
Descrizione | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |