Congelatore Orizzontale Comfee 249LT RCC335WH1
Congelatore Orizzontale Comfee 249LT RCC335WH1
Esaurito
22 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Il congelatore a pozzetto RCC335WH2 è dotato del sistema di raffreddamento D+. Grazie alle tubazioni del circuito di raffreddamento con sezione a forma di D, che circondano il vano interno, questo sistema offre prestazioni di raffreddamento e un’efficienza nettamente superiori rispetto ai modelli tradizionali.
| Modello | RCC335WH2 |
| Codice Ean | 6940461937122 |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Tipo | Libera Installazione |
| Capacità nominale | 249L |
| Capacità Lorda Totale (It.) | 249 |
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) (mm) | 985 x 600 x 850 |
| Dimensioni Imballo (L x P x A) (mm) | 1025 x 625 x 885 |
| Peso Lordo (Kg) | 46 |
| Peso Netto (Kg) | 40 |
| Capacità di Congelamento (kg 24h) | 11.5 |
| Climate Class | SN/N/ST/T |
| Refrigerante Tipo, (g) | R600a,66 |
| Protezione contro le scosse elettriche | I |
| Alimentazione | 220~240V/50Hz |
| Potenza Nominale(W) | 170(230V) |
| Corrente norminale(A) | 1.4 |
| Consumo Energetico(kWh/24h) Consumo Energetico Annuale AE [kWh/a] | 0.727kwh/24h 216Kwh/anno |
| Rumorosità (dB(A) re 1pW) | 43 |
| Led Display | No |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Finitura Porte | Bianca |
| Tempo di Risalita della Temperatura (min) | 1680 |
| Ripiani/Cassetti Freezer | 1 |
| Scongelamento Freezer | Manuale |
| Piedini Regolabili | Si |









