Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU
2 prodotti venduti nelle ultime 11 ore
Vendita veloce! Più di 12 persone hanno questo articolo nel carrello
Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU
Solo 2 pezzi disponibili
27 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Classe energetica: A++/A+. In raffrescamento : pdesignc: 3,44 kW – SEER: 6,78, capacità nominale: 3,5 kW, potenza assorbita nominale: 1060 w, consumo energetico annuo: 178 kWh/a. In riscaldamento : pdesignh: 2,24 kW – SCOP: 4,26, capacità nominale: 4 kW, potenza assorbita nominale: 1080 w, consumo energetico annuo: 736 kWh/a. portata d’aria (nominale): 1428 m³/h, tipologia gas refrigerante: R32.
CLIMA DAIKIN 12.000 BTU
Classe energetica : A++/A+
GAS R32
POMPA DI CALORE
Confronto rapido
Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU Rimuovi | Asciugatrice Electrolux 8KG EDH4084GOW Rimuovi | Asciugatrice SMEG 9KG DGA39EX Rimuovi | Buste Anticalcare e Sgrassante Rimuovi | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 Rimuovi | Cappa GLEMGAS GHC631IX Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4335922119780 | 1345233746806 | ||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | 569 € Iva Incl. | 399 € Iva Incl. | 649 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 129 € Iva Incl. | 89 € Iva Incl. |
In Magazzino |
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Solo 2 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibilità | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili |
Aggiungi al Carrello | ||||||
Descrizione | Climatizzatore Daikin ATXF35 12000BTU | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 8 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX offre prestazioni elevate in un design elegante. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe energetica A+++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana, delicati e refresh, soddisfa ogni esigenza. La funzione antipiega e la partenza ritardata fino a 24 ore aggiungono praticità all'uso quotidiano. | Buste Anticalcare e Sgrassante | Cappa FLAMINIA EGEA PLUS XA90 | Cappa GLEMGAS GHC631IX |
Contenuto | Classe energetica: A++/A+. In raffrescamento : pdesignc: 3,44 kW - SEER: 6,78, capacità nominale: 3,5 kW, potenza assorbita nominale: 1060 w, consumo energetico annuo: 178 kWh/a. In riscaldamento : pdesignh: 2,24 kW - SCOP: 4,26, capacità nominale: 4 kW, potenza assorbita nominale: 1080 w, consumo energetico annuo: 736 kWh/a. portata d'aria (nominale): 1428 m³/h, tipologia gas refrigerante: R32. CLIMA DAIKIN 12.000 BTU Classe energetica : A++/A+ GAS R32 POMPA DI CALORE | L'asciugatrice Electrolux EDH4084GOW offre prestazioni elevate in un design compatto. Con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica A++, è ideale per famiglie di medie dimensioni. Dotata di 16 programmi, tra cui lana certificato Woolmark Blue, antipiega e partenza ritardata fino a 20 ore, soddisfa ogni esigenza. La porta reversibile e il motore inverter garantiscono efficienza e adattabilità. | L'asciugatrice SMEG DGA39EX è progettata per offrire prestazioni elevate in spazi contenuti. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per famiglie di medie dimensioni o per chi ha esigenze di asciugatura quotidiane. La classe energetica A+++ assicura un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio economico e alla sostenibilità ambientale.
| Caratteristiche principali
Generale
Dimensioni e peso
| GHC631IX - Cappa Standard 60 cm
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive |