Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar
7 prodotti venduti nelle ultime 18 ore
Vendita veloce! Più di 5 persone hanno questo articolo nel carrello
Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar
4 disponibili
20 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Materiale principale | Vetro |
Anti scivolo | Sì |
Indicatore BMI (indice di massa corporea) | Sì |
Funzione addizionale tara | No |
Display LCD | Sì |
Digitale/tipo analogico | Digitale |
Precisione di pesatura | 100 |
Piedini antiscivolo | Sì |
Tipo spina alimentazione | NO PLUG |
Portata massima(kg) | 150 |
Alimentazione | Batteria |
App disponibile | No |
Wattaggio(W) | 0 |
Valore IP | IP00 |
Potenza(W) | 0 |
Numero di persone | 10 |
Sistema operativo | NA |
Eco-mobilier FR | NA |
Vetro di sicurezza temperato | Sì |
Il prodotto funziona a batteria | Yes |
Capacità massima(kg) | 150 |
Tipo di monitor domestico | Scala |
Colore | Nero |
Frequenza(Hz) | NA |
Spegnimento automatico | Sì |
Confronto rapido
Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Arricciacapelli Girmi PC35 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5538 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | Arricciacapelli Gama PC5001 Rimuovi | Arricciacapelli Girmi PC35 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI5538 Rimuovi | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9639718900718 | 1057184788537 | 4996469016538 | 6713345538155 | 4568224083897 | 9388244623218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo | 19,90 € Iva Incl. | 44,90 € Iva Incl. | 22 € Iva Incl. | 22,90 € Iva Incl. | 35 € Iva Incl. | 49 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Magazzino |
4 disponibili
|
1 disponibili
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | 4 disponibili | 1 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | Arricciacapelli Gama PC5001 | Arricciacapelli Girmi PC35 | Arricciacapelli Remington CI5519 PRO | Arricciacapelli Remington CI5538 | Arricciacapelli Remington CI8648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto |
|
|
| DescrizioneRemington presenta pro spirale curl arricciacapelli da 19mm in ceramica e titanio per ricci morbidi e definiti e capelli luminosi. Avviso di sicurezzaSolo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla fiamma nuda diretta o da fonti di calore. Contenuto della confezione1 x Arricciacapelli |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive |