
Asciugacapelli Rowenta CV3323
Asciugacapelli Rowenta CV3323
Esaurito
29 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
Confronto rapido
| Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5912 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5912 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9388244623218 | 3545682090903 | 4460811400158 | 4885493937608 | 5629092742541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 49 € Iva Incl. | 32,95 € Iva Incl. | 34,90 € Iva Incl. | 39 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Arricciacapelli Remington CI8648 | Asciugacapelli Gama GH0825 | Asciugacapelli Imetec 11860 | Asciugacapelli Remington AC5912 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto |
| POTENZA: 2220W CON CAVO ELETTRICO
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |










