Arricciacapelli Remington CI8648
8 prodotti venduti nelle ultime 14 ore
Vendita veloce! Più di 11 persone hanno questo articolo nel carrello
Arricciacapelli Remington CI8648
23 persone che stanno visualizzando adesso
- Consegna Stimata : 4-5 Giorni Lavorativi
- Sensore integrato di contatto con i capelli che regola continuamente la temperatura dello styler per prevenire danni dovuti al calore; puo essere impostato on/off
- Ferro rivestito in ceramica ed infuso con cocco e filtro uv per donare maggiore lucentezza e protezione ai capelli
- Diametro del ferro da 25-38 mm con rivestimento anti-scivolo
- Controllo temperatura digitale con 5 impostazioni di calore fino a 210c per ogni tipo di capelli; riscaldamento veloce all’accensione, pronta all’uso in 30 secondi
- Include elegante astuccio da viaggio, auto spegnimento dopo 60 min, cavo lungo 3m, voltaggio universale
Confronto rapido
| Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5912 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Arricciacapelli Remington CI8648 Rimuovi | Asciugacapelli Gama GH0825 Rimuovi | Asciugacapelli Imetec 11860 Rimuovi | Asciugacapelli Remington AC5912 Rimuovi | Asciugacapelli Tristar HD-2451 Rimuovi | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar Rimuovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9388244623218 | 3545682090903 | 4460811400158 | 4885493937608 | 5629092742541 | 9639718900718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 49 € Iva Incl. | 32,95 € Iva Incl. | 34,90 € Iva Incl. | 39 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | 19,90 € Iva Incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Magazzino |
Disponibile
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Solo 1 pezzi disponibili
|
Disponibile
|
Disponibile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Disponibile | Solo 1 pezzi disponibili | Solo 1 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al Carrello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Arricciacapelli Remington CI8648 | Asciugacapelli Gama GH0825 | Asciugacapelli Imetec 11860 | Asciugacapelli Remington AC5912 | Asciugacapelli Tristar HD-2451 | Bilancia Pesapersone Bluetooth Tristar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto |
| POTENZA: 2220W CON CAVO ELETTRICO
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive |











